企業理念
社長メッセージ
コーポレートメッセージ
会社概要
沿革
業績推移
カルビーのCSR
世界のカルビー商品
採用情報
カルビーグループ

pdfdownlord R&DDE

カルビー会社情報
 
  業績推移

主要財務データ

  2007年3月期 2008年3月期 2009年3月期 2010年3月期
売上高 102,276 109,669 113,617 115,302
売上原価 64,753 70,801 75,643 73,429
販売費及び一般管理費 34,993 37,297 36,202 37,233
営業利益 2,529 1,569 1,770 4,640
経常利益 2,434 1,032 2,219 5,241
当期純利益 1,698 211 1,346 2,059
総資産 82,267 87,661 83,283 82,129
株主資本 47,789 47,487 48,371 56,047
売上高営業利益率(%) 2.5 1.4 1.6 4.0
売上高経常利益率(%) 2.4 0.9 2.0 4.5
売上高当期純利益率(%) 1.7 0.2 1.2 1.8
株主資本比率(%) 58.1 54.2 58.1 68.2
総資本経常利益率(%) 3.0 1.2 2.7 6.3
株主資本当期純利益率(%) 3.6 0.4 2.8 3.9
  (単位:百万円)

売上高経常利益

当期純利益総資産・株主資本


更新日:2010/6/28


  • 推奨環境
  • 本サイトご利用について
  • 個人情報保護方針