企業理念
社長メッセージ
コーポレートメッセージ
会社概要
沿革
業績推移
カルビーのCSR
世界のカルビー商品
採用情報
カルビーグループ

R&DDE

カルビー会社情報
 
  業績推移

主要財務データ

  2006年3月期 2007年3月期 2008年3月期 2009年3月期
売上高 99,319 102,276 109,669 113,617
売上原価 62,631 64,753 70,801 75,643
販売費及び一般管理費 33,939 34,993 37,297 36,202
営業利益 2,748 2,529 1,569 1,770
経常利益 2,957 2,434 1,032 2,219
当期純利益 1,111 1,698 211 1,346
総資産 74,895 82,267 87,661 83,283
株主資本 46,947 47,789 47,487 48,371
売上高営業利益率(%) 2.8 2.5 1.4 1.6
売上高経常利益率(%) 3.0 2.4 0.9 2.0
売上高当期純利益率(%) 1.1 1.7 0.2 1.2
株主資本比率(%) 62.7 58.1 54.2 58.1
総資本経常利益率(%) 3.9 3.0 1.2 2.7
株主資本当期純利益率(%) 2.4 3.6 0.4 2.8
  (単位:百万円)

売上高経常利益

当期純利益総資産・株主資本


更新日:2009/7/1


  • 推奨環境
  • 本サイトご利用について
  • 個人情報保護方針