企業情報、商品、ウェブサイトに関するご質問はこちらをご覧ください。
【株式について】
| Q. | 証券コードは何番ですか? |
| A. | 2229です。 |
| Q. | 上場している市場はどこですか? |
| A. | 東京証券取引所市場第一部です。 |
| Q. | 上場したのはいつですか? |
| A. | 2011年3月11日です。 |
| Q. | 配当金支払いの株主確定日はいつですか? |
| A. | 毎年3月31日です。 |
| Q. | 配当金はいくらですか? |
| A. | こちらをご覧ください。 |
| Q. | 大株主はどなたですか? |
| A. | 株式情報をご覧ください。 |
| Q. | 所有者別株式の分布状況はどうなっていますか? |
| A. | 株式情報をご覧ください。 |
| Q. | 売買単位株式数は何株ですか? |
| A. | 100株です。 |
| Q. | 株主総会はいつですか? |
| A. | 定時株主総会は毎年6月下旬に開催しております。 |
| Q. | 株主優待制度はありますか? |
| A. | 現在のところ、実施する予定はありません。 |
| Q. | 株主名簿管理人はどこですか? |
| A. | 三井住友信託銀行です。 |
| Q. | 株式関係の手続きの連絡先はどこですか? |
| A. | お取引のある証券会社にお問い合わせください。 上場前からの株主様のうち、特別口座で株式をお持ちの株主様は、三井住友信託銀行にお問い合わせください。 |

