財務・業績データ

業績ハイライト

連結財務・業績データ

(単位:百万円)

  2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期 2012年3月期
売上高 137,377 146,452 155,529 163,268
営業利益 4,408 9,533 10,717 12,247
経常利益 4,465 9,539 10,570 12,486
当期純利益 2,523 4,017 4,253 7,096
純資産 53,932 63,770 72,924 80,417
総資産 92,169 93,657 99,393 108,474
自己資本比率(%) 56.0 65.2 70.7 71.6
自己資本利益率(ROE)(%) 5.0 7.1 6.5 9.6
総資本経常利益率(ROA)(%) 4.8 10.3 11.0 12.0
有利子負債・自己資本比率
(D/Eレシオ)(倍)
0.39 0.12 0.00 0.00

連結売上高

連結営業利益

連結経常利益

連結当期純利益・ROE

連結総資産・連結純資産・自己資本比率