アレルゲン情報
- ・商品の改良・規格変更等に伴い、“ホームページ”と“お手元の商品パッケージ”で掲載されているアレルゲン情報が異なる場合がございます。
- ・商品をご購入、お召し上がりの際は、必ず商品パッケージのアレルゲン表示をご確認ください。
- ・本ページでは、主な定番商品(25商品)の特定原材料7品目と特定原材料に準ずるもの21品目を掲載しております。
- ・コンタミネーション(食品を製造する際に原材料として使用していないにもかかわらず、特定原材料等が意図せず最終加工食品に混入すること)の情報はホームページでは掲載しておりません。
- ・原材料に使用している場合、アレルゲン一覧表に印(●)を表示しています。
- ・お問い合わせ:お客様相談室 ※本ページに関するご意見・ご要望・ご感想は、ページ移動後、チャットボットへお寄せください。
※表は横にスクロールできます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特定原材料7品目 | 特定原材料に準ずるもの21品目 | その他 | ||||||||||||||||||||||||||||
商品名 | 画像![]() |
卵 | 乳 | 小麦 | えび | かに | そば | 落花生 | ア|モンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシュ|ナッツ | キウイフル|ツ | 牛肉 | くるみ | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン | 魚介類 |
ポテトチップス うすしお味 | 該当なし | |||||||||||||||||||||||||||||
ポテトチップス コンソメパンチ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
ポテトチップス のりしお | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
堅あげポテト うすしお味 | 該当なし | |||||||||||||||||||||||||||||
堅あげポテト ブラックペッパー | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
堅あげポテト 焼きのり味 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
ピザポテト | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
じゃがりこ サラダ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
じゃがりこ チーズ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
じゃがりこ じゃがバター | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
じゃがりこ たらこバター | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
Jagabee(じゃがビー) うすしお味 | 該当なし | |||||||||||||||||||||||||||||
Jagabee(じゃがビー) バターしょうゆ味 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
かっぱえびせん | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
サッポロポテトつぶつぶベジタブル | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
サッポロポテト バーベQあじ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
ベジたべる あっさりサラダ味 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
チーズビット 濃厚チェダーチーズ味 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
おさつスナック | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
1才からのかっぱえびせん | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
1才からのサッポロポテト つぶつぶベジタブル | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
さやえんどう しお味 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
miino(ミーノ) そら豆しお味 | 該当なし | |||||||||||||||||||||||||||||
フルグラ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
フルグラ糖質オフ | ● | ● | ● | ● |
※表は横にスクロールできます。