ESGデータ
環境
項目 | 対象 | 単位 | 2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO2排出量(Scope 1, 2)※1 | 国内グループⅠ※2 | 千t-CO2 | 225.5 | 170.4 | 167.9 | 156.7 | |
CO2排出量・原単位※1 | 国内グループⅠ※2 | t-CO2/億円 | 107 | 90 | 87 | 81 | |
CO2排出量(Scope3) | 国内グループⅡ※3 | 千t-CO2 | 359.2 | 369.0 | 376.2 | ||
CO2排出量・原単位(Scope3) | 国内グループⅡ※3 | t-CO2/億円 | 189 | 191 | 195 | ||
水使用量 | 国内グループⅡ※3 | 千m³ | 2,837 | 2,963 | 3,073 | 3,156 | |
国内グループⅠ※2 | 千m³ | 3,300 | 3,121 | 3,223 | 3,284 | ||
排水量 | 国内グループⅠ※2 | 千m³ | 2,727 | 2,433 | 2,615 | 2,606 | |
水使用量原単位 | 国内グループⅠ※2 | 千m³/億円 | 1.57 | 1.54 | 1.55 | 1.70 | |
排水量原単位 | 国内グループⅠ※2 | 千m³/億円 | 1.08 | 0.98 | 1.26 | 1.35 | |
COD(化学的酸素要求量) | 国内グループⅠ※2 | トン | 73.5 | 51.6 | 73.1 | 55.0 | |
エネルギー使用量(原油換算) | 国内グループⅠ※2 | 千kl | 88 | 84 | 85 | 85 | |
エネルギー使用量(原油換算)原単位 | 国内グループⅠ※2 | kl/億円 | 41.9 | 41.6 | 41.2 | 40.6 | |
電力使用量 | 国内グループⅠ※2 | 千kWh | 128,785 | 131,664 | 135,920 | 136,445 | |
廃棄物量 | 国内グループⅡ※3 | 千トン | 54 | 52 | 54 | 50 | |
国内グループⅠ※2 | 千トン | 60 | 55 | 56 | 53 | ||
廃棄物量原単位 | 国内グループⅠ※2 | トン/億円 | 15.9 | 13.0 | 15.2 | 14.6 | |
再資源化率 | 国内グループⅠ※2 | % | 99.7 | 99.6 | 99.5 | 99.6 | |
エネルギー種類別使用割合 | 再生 | 国内グループⅠ※2 | % | 3.7 | 3.9 | 4.0 | 9.7 |
燃料 | 54.7 | 57.4 | 58.5 | 61.1 | |||
電気 | 41.6 | 38.7 | 37.5 | 29.1 |
- ※1 2018年3月期までは自己算定で国内グループⅠ、2019年3月期以降は第3者検証を行い国内グループⅡ
- ※2 国内グループⅠはカルビー(製造拠点とR&Dセンター)とカルビーポテト(製造拠点)、ジャパンフリトレー(製造拠点)
- ※3 国内グループⅡはカルビー(製造拠点とR&Dセンター)とカルビーポテト(製造拠点)
社会・顧客
項目 | 対象 | 単位 | 2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
お客様からの問い合わせ件数 | 単体 | 件 | 27,944 | 27,382 | 24,997 | 23,989 | |
社会貢献参加人数 | 国内 グループ |
延べ人数 | 5,997 | 5,764 | 6,090 | 3,318 | |
フード コミュニケーション |
カルビー食育 受講者数 |
単体 | 人 | 54,939 | 52,274 | 51,009 | 26,253 |
カルビー食育 参加校数 |
単体 | 校 | 727 | 707 | 695 | 340 | |
工場見学 来場者数 |
国内 グループ |
人 | 17,818 | 16,399 | 15,865 | 4,145 |
調達・生産
項目 | 対象 | 単位 | 2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
馬鈴しょ調達量 | 国産 | 国内グループ※1 | 万トン | 34.3 | 33.2 | 37.3 | 34.2 |
海外産 | 国内グループ※1 | 万トン | 8.1 | 7.4 | 8.0 | 8.3 |
- ※1 一次加工品・商品を含む
人財・ダイバーシティ・健康経営
項目 | 対象 | 単位 | 2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連結従業員数 | 正社員 | 連結 | 人 | 3,798 | 3,763 | 4,053 | 4,311 | - |
カルビー 従業員数 |
全社員 | 単体 | 人 | 3,758 | 3,702 | 3,753 | 3,858 | - |
正社員 | 1,737 | 1,735 | 1,765 | 1,841 | - | |||
海外従業員数 | 海外 グループ 会社 |
人 | 1,338 | 1,548 | 1,799 | 1,830 | - | |
女性従業員比率 | 全社員 | 単体 | % | 47.9 | 46.7 | 45.4 | 44.0 | - |
正社員 | 38.1 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | - | |||
女性役員数※1 | 取締役 | 単体 | 人 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
監査役 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
役付執行 役員 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
女性役員比率※1 | 単体 | % | 20.0 | 28.6 | 26.7 | 25.0 | 25.0 | |
女性執行役員数※2 | 単体 | 人 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | |
女性執行役員比率※2 | 単体 | % | 29.2 | 35.0 | 25.9 | 19.2 | 18.5 | |
女性管理職数※2 | 本部長 | 単体 | 人 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 |
部長 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||
課長 | 45 | 52 | 43 | 43 | 43 | |||
女性管理職比率※2 | 単体 | % | 24.3 | 26.4 | 22.3 | 20.4 | 21.8 | |
新規管理職登用数 | 単体 | 人 | 25 | 22 | 28 | 31 | - | |
新規管理職登用に占める 女性比率 |
単体 | % | 36.0 | 36.4 | 21.4 | 22.6 | - | |
新規採用数(新卒・中途) | 単体 | 人 | 68 | 50 | 66 | 112 | - | |
新規採用(新卒、中途) に占める女性比率 |
単体 | % | 44.1 | 28.0 | 34.8 | 29.5 | - | |
障がい者雇用率 | カルビー、 カルビー・ イートーク |
% | 2.13 | 2.21 | 2.52 | 2.58 | - |
- ※1 各期株主総会終了時点
- ※2 各期4月時点
項目 | 単位 | 2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
離職者数※3 | 男性 | 人 | 18 | 21 | 16 | 17 |
女性 | 22 | 11 | 21 | 15 | ||
平均勤続年数 | 男性 | 年 | 17.0 | 15.9 | 16.0 | 15.2 |
女性 | 13.8 | 13.5 | 14.3 | 14.4 | ||
平均有給休暇取得率※3 | % | 63.0 | 66.7 | 68.6 | 67.8 | |
平均有給休暇取得日数※4 | 日 | 12.0 | 13.0 | 12.9 | 12.5 | |
年間実総労働時間※4 | 時間 | 1,831 | 1,804 | 1,851 | 1,816 | |
月間平均残業時間※4 | 時間 | 14.1 | 13.1 | 14.3 | 13.8 | |
育児休業取得率 | 男性 | % | 20.6 | 14.0 | 20.9 | 26.5 |
女性 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
配偶者出産時休暇取得率 | % | 74.6 | 73.7 | 80.6 | 83.7 | |
介護休暇取得者数 | 人 | 18 | 17 | 22 | 15 |
- ※3 正社員
- ※4 正社員一人当たり
コーポレート・ガバナンス
項目 | 対象 | 単位 | 2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
取締役※1 | 社内取締役 | 人 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
社外取締役 | 人 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
(うち外国人取締役) | 人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
(うち女性取締役) | 人 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
監査役※1 | 社内監査役 | 人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
社外監査役 | 人 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
- ※1 各期株主総会終了時点