Jリーグチップス&サッカー日本代表チームチップス カードリスト
| | Jリーグチップス&サッカー日本代表チームチップス カードリスト一覧へもどる | |
| Jリーグチップス2002第2弾 カードリスト |
※所属チームは2002年10月18日現在です。
| Jリーグ選手カード(081~160:80枚) | |||
| 081 | GK | 藤ヶ谷 陽介 | コンサドーレ札幌 |
| 082 | DF | 大森 健作 | コンサドーレ札幌 |
| 083 | DF | 佐藤 尽 | コンサドーレ札幌 |
| 084 | MF | 山瀬 功治 | コンサドーレ札幌 |
| 085 | MF | 和波 智広 | コンサドーレ札幌 |
| 086 | GK | 高橋 範夫 | ベガルタ仙台 |
| 087 | DF | リカルド | ベガルタ仙台 |
| 088 | MF | 財前 宣之 | ベガルタ仙台 |
| 089 | MF | 森保 一 | ベガルタ仙台 |
| 090 | FW | 山下 芳輝 | ベガルタ仙台 |
| 091 | DF | 秋田 豊 | 鹿島アントラーズ |
| 092 | MF | 小笠原 満男 | 鹿島アントラーズ |
| 093 | MF | 本山 雅志 | 鹿島アントラーズ |
| 094 | MF | 熊谷 浩二 | 鹿島アントラーズ |
| 095 | FW | エウレル | 鹿島アントラーズ |
| 096 | GK | 山岸 範宏 | 浦和レッズ |
| 097 | DF | 井原 正巳 | 浦和レッズ |
| 098 | DF | 坪井 慶介 | 浦和レッズ |
| 099 | MF | 鈴木 啓太 | 浦和レッズ |
| 100 | FW | 田中 達也 | 浦和レッズ |
| 101 | DF | 中西 永輔 | ジェフユナイテッド市原 |
| 102 | DF | 茶野 隆行 | ジェフユナイテッド市原 |
| 103 | MF | 阿部 勇樹 | ジェフユナイテッド市原 |
| 104 | MF | 村井 慎二 | ジェフユナイテッド市原 |
| 105 | MF | 坂本 将貴 | ジェフユナイテッド市原 |
| 106 | GK | 南 雄太 | 柏レイソル |
| 107 | MF | サンパイオ | 柏レイソル |
| 108 | MF | リカルジーニョ | 柏レイソル |
| 109 | FW | 宇野沢 祐次 | 柏レイソル |
| 110 | FW | エジウソン | 柏レイソル |
| 111 | DF | 茂庭 照幸 | FC東京 |
| 112 | DF | ジャーン | FC東京 |
| 113 | MF | 石川 直宏 | FC東京 |
| 114 | FW | 福田 健二 | FC東京 |
| 115 | FW | 戸田 光洋 | FC東京 |
| 116 | GK | 高木 義成 | 東京ヴェルディ1969 |
| 117 | MF | 山田 卓也 | 東京ヴェルディ1969 |
| 118 | MF | 桜井 直人 | 東京ヴェルディ1969 |
| 119 | MF | 田中 隼磨 | 東京ヴェルディ1969 |
| 120 | FW | 平本 一樹 | 東京ヴェルディ1969 |
| 121 | DF | 松田 直樹 | 横浜F・マリノス |
| 122 | DF | ナザ | 横浜F・マリノス |
| 123 | MF | 奥 大介 | 横浜F・マリノス |
| 124 | FW | ウィル | 横浜F・マリノス |
| 125 | FW | 平瀬 智行 | 横浜F・マリノス |
| 126 | DF | 森岡 隆三 | 清水エスパルス |
| 127 | MF | 伊東 輝悦 | 清水エスパルス |
| 128 | MF | 澤登 正朗 | 清水エスパルス |
| 129 | MF | 平松 康平 | 清水エスパルス |
| 130 | FW | バロン | 清水エスパルス |
| 131 | DF | 大岩 剛 | ジュビロ磐田 |
| 132 | DF | 田中 誠 | ジュビロ磐田 |
| 133 | MF | 服部 年宏 | ジュビロ磐田 |
| 134 | MF | 西 紀寛 | ジュビロ磐田 |
| 135 | FW | 高原 直泰 | ジュビロ磐田 |
| 136 | GK | 名古屋グランパスエイト | |
| 137 | DF | 中谷 勇介 | 名古屋グランパスエイト |
| 138 | MF | 岡山 哲也 | 名古屋グランパスエイト |
| 139 | FW | ヴァスティッチ | 名古屋グランパスエイト |
| 140 | FW | ウェズレイ | 名古屋グランパスエイト |
| 141 | DF | 鈴木 和裕 | 京都パープルサンガ |
| 142 | DF | 手島 和希 | 京都パープルサンガ |
| 143 | DF | 角田 誠 | 京都パープルサンガ |
| 144 | MF | 中村 忠 | 京都パープルサンガ |
| 145 | MF | 中払 大介 | 京都パープルサンガ |
| 146 | DF | 山口 智 | ガンバ大阪 |
| 147 | DF | 宮本 恒靖 | ガンバ大阪 |
| 148 | MF | 遠藤 保仁 | ガンバ大阪 |
| 149 | FW | マグロン | ガンバ大阪 |
| 150 | FW | 吉原 宏太 | ガンバ大阪 |
| 151 | GK | 掛川 誠 | ヴィッセル神戸 |
| 152 | DF | 土屋 征夫 | ヴィッセル神戸 |
| 153 | MF | 西谷 正也 | ヴィッセル神戸 |
| 154 | FW | 岡野 雅行 | ヴィッセル神戸 |
| 155 | FW | 播戸 竜二 | ヴィッセル神戸 |
| 156 | GK | 下田 崇 | サンフレッチェ広島 |
| 157 | DF | 駒野 友一 | サンフレッチェ広島 |
| 158 | DF | ビロング | サンフレッチェ広島 |
| 159 | MF | 森崎 和幸 | サンフレッチェ広島 |
| 160 | MF | 服部 公太 | サンフレッチェ広島 |
| Jリーグゴールランキングカード(GR-01~GR-11:11枚) | |||
| GR-01 | FW | 高原 直泰 | ジュビロ磐田 |
| GR-02 | FW | ウェズレイ | 名古屋グランパスエイト |
| GR-03 | FW | マグロン | ガンバ大阪 |
| GR-04 | FW | エメルソン | 浦和レッズ |
| GR-05 | FW | マルコス | ベガルタ仙台 |
| GR-06 | FW | 崔 龍洙 | ジェフユナイテッド市原 |
| GR-07 | FW | ウィル | 横浜F・マリノス |
| GR-08 | MF | 藤田 俊哉 | ジュビロ磐田 |
| GR-09 | FW | 黒部 光昭 | 京都パープルサンガ |
| GR-10 | FW | アマラオ | FC東京 |
| GR-11 | FW | 吉原 宏太 | ガンバ大阪 |
| 日本代表ジャマイカ戦カード(NJ-01~NJ-16:16枚) | |||
| 2002.10.16 ジャマイカ戦全出場選手+ゴールスコアラー+マッチリザルト | |||
| NJ-01 | GK | 名古屋グランパスエイト | |
| NJ-02 | DF | 秋田 豊 | 鹿島アントラーズ |
| NJ-03 | DF | 名良橋 晃 | 鹿島アントラーズ |
| NJ-04 | DF | 服部 年宏 | ジュビロ磐田 |
| NJ-05 | DF | 松田 直樹 | 横浜F・マリノス |
| NJ-06 | MF | 稲本 潤一 | フラム |
| NJ-07 | MF | 小野 伸二 | フェイエノールト |
| NJ-08 | MF | 中田 浩二 | 鹿島アントラーズ |
| NJ-09 | MF | 中田 英寿 | パルマ |
| NJ-10 | MF | 中村 俊輔 | レッジーナ |
| NJ-11 | MF | 福西 崇史 | ジュビロ磐田 |
| NJ-12 | FW | 鈴木 隆行 | ゲンク |
| NJ-13 | FW | 高原 直泰 | ジュビロ磐田 |
| NJ-14 | FW | 柳沢 敦 | 鹿島アントラーズ |
| NJ-15 | ゴールスコアラー(小野伸二) | ||
| NJ-16 | マッチリザルト | ||
| チェックリスト(C-4~C-5:2枚) | |
| C-4 | 1stステージ優勝・ジュビロ磐田 |
| C-5 | 2002年10月サッカー日本代表チーム |
| オールスターカード(SP-23~SP-45、SC-03:24枚) | |||||||
| オールスターサッカー2002サポーター選出22選手+MVP獲得選手 ※2003年1月初旬発売予定のJリーグスペシャルボックスだけに封入する特製カードです。袋製品には付いていません。Jリーグスペシャルボックスのお問い合わせはカルナックまで |
|||||||
| SP-23 | GK | 曽ヶ端 準 | 鹿島アントラーズ | ||||
| SP-24 | DF | 中西 永輔 | ジェフユナイテッド市原 | ||||
| SP-25 | DF | 井原 正巳 | 浦和レッズ | ||||
| SP-26 | DF | 小村 徳男 | ベガルタ仙台 | ||||
| SP-27 | DF | 茶野 隆行 | ジェフユナイテッド市原 | ||||
| SP-28 | MF | 中田 浩二 | 鹿島アントラーズ | ||||
| SP-29 | MF | 大野 敏隆 | 柏レイソル | ||||
| SP-30 | MF | 岩本 輝雄 | ベガルタ仙台 | ||||
| SP-31 | FW | 柳沢 敦 | 鹿島アントラーズ | ||||
| SP-32 | FW | 小倉 隆史 | コンサドーレ札幌 | ||||
| SP-33 | FW | 山下 芳輝 | ベガルタ仙台 | ||||
| SP-34 | FW | エメルソン | 浦和レッズ | ||||
| SP-35 | GK | 名古屋グランパスエイト | |||||
| SP-36 | DF | 宮本 恒靖 | ガンバ大阪 | ||||
| SP-37 | DF | 松田 直樹 | 横浜F・マリノス | ||||
| SP-38 | DF | 市川 大祐 | 清水エスパルス | ||||
| SP-39 | MF | 望月 重良 | ヴィッセル神戸 | ||||
| SP-40 | MF | 名波 浩 | ジュビロ磐田 | ||||
| SP-41 | MF | 戸田 和幸 | 清水エスパルス | ||||
| SP-42 | FW | 久保 竜彦 | サンフレッチェ広島 | ||||
| SP-43 | FW | 中山 雅史 | ジュビロ磐田 | ||||
| SP-44 | FW | 高原 直泰 | ジュビロ磐田 | ||||
| SP-45 | FW | 三浦 知良 | ヴィッセル神戸 | ||||
| チェックリスト(SC-3:1枚) | |
| SC-3 | オールスターサッカー2002プレーシーン |
| | Jリーグチップス&サッカー日本代表チームチップス カードリスト一覧へもどる | |