Jリーグチップス&サッカー日本代表チームチップス カードリスト
| Jリーグチップス&サッカー日本代表チームチップス カードリスト一覧へもどる | |
Jリーグチップス2007第1弾 カードリスト |
|
レギュラーカード(J1各クラブ7選手・001~126・126種類) | |||
※柏レイソル・李忠成選手の選手名英語表記は、2007年5月11日にTadanari LEEへの変更が発表されていますが、レギュラーカード034では制作スケジュールの関係で2007年2月16日に発表された Tadanari RIを採用しております。エラーカードではありません。 |
|||
001 | DF | 内田 篤人 | 鹿島アントラーズ |
002 | DF | 岩政 大樹 | 鹿島アントラーズ |
003 | DF | 新井場 徹 | 鹿島アントラーズ |
004 | MF | 本山 雅志 | 鹿島アントラーズ |
005 | FW | 柳沢 敦 | 鹿島アントラーズ |
006 | MF | 中後 雅喜 | 鹿島アントラーズ |
007 | FW | マルキーニョス | 鹿島アントラーズ |
008 | MF | 小野 伸二 | 浦和レッズ |
009 | FW | 永井 雄一郎 | 浦和レッズ |
010 | MF | ポンテ | 浦和レッズ |
011 | MF | 鈴木 啓太 | 浦和レッズ |
012 | MF | 相馬 崇人 | 浦和レッズ |
013 | FW | ワシントン | 浦和レッズ |
014 | MF | 阿部 勇樹 | 浦和レッズ |
015 | GK | 荒谷 弘樹 | 大宮アルディージャ |
016 | DF | 波戸 康広 | 大宮アルディージャ |
017 | MF | 片岡 洋介 | 大宮アルディージャ |
018 | MF | 小林 大悟 | 大宮アルディージャ |
019 | MF | 藤本 主税 | 大宮アルディージャ |
020 | MF | 橋本 早十 | 大宮アルディージャ |
021 | MF | 小林 慶行 | 大宮アルディージャ |
022 | DF | 水本 裕貴 | ジェフユナイテッド千葉 |
023 | MF | 佐藤 勇人 | ジェフユナイテッド千葉 |
024 | MF | 水野 晃樹 | ジェフユナイテッド千葉 |
025 | FW | 新居 辰基 | ジェフユナイテッド千葉 |
026 | MF | 山岸 智 | ジェフユナイテッド千葉 |
027 | FW | 巻 誠一郎 | ジェフユナイテッド千葉 |
028 | MF | 羽生 直剛 | ジェフユナイテッド千葉 |
029 | DF | 近藤 直也 | 柏レイソル |
030 | DF | 古賀 正紘 | 柏レイソル |
031 | FW | フランサ | 柏レイソル |
032 | FW | 菅沼 実 | 柏レイソル |
033 | MF | 山根 巌 | 柏レイソル |
034 | FW | 李 忠成 | 柏レイソル |
035 | GK | 南 雄太 | 柏レイソル |
036 | MF | 今野 泰幸 | FC東京 |
037 | FW | ルーカス | FC東京 |
038 | FW | 平山 相太 | FC東京 |
039 | MF | 石川 直宏 | FC東京 |
040 | MF | 伊野波 雅彦 | FC東京 |
041 | DF | 徳永 悠平 | FC東京 |
042 | MF | 福西 崇史 | FC東京 |
043 | DF | 伊藤 宏樹 | 川崎フロンターレ |
044 | FW | 我那覇 和樹 | 川崎フロンターレ |
045 | FW | ジュニーニョ | 川崎フロンターレ |
046 | MF | マギヌン | 川崎フロンターレ |
047 | MF | 中村 憲剛 | 川崎フロンターレ |
048 | MF | 森 勇介 | 川崎フロンターレ |
049 | MF | 谷口 博之 | 川崎フロンターレ |
050 | MF | 田中 隼磨 | 横浜F・マリノス |
051 | FW | 鈴木 隆行 | 横浜F・マリノス |
052 | MF | 山瀬 功治 | 横浜F・マリノス |
053 | FW | 坂田 大輔 | 横浜F・マリノス |
054 | DF | 中澤 佑二 | 横浜F・マリノス |
055 | MF | 長谷川 アーリアジャスール | 横浜F・マリノス |
056 | DF | 栗原 勇蔵 | 横浜F・マリノス |
057 | DF | 早川 知伸 | 横浜FC |
058 | MF | 山口 素弘 | 横浜FC |
059 | FW | 久保 竜彦 | 横浜FC |
060 | MF | 内田 智也 | 横浜FC |
061 | FW | 三浦 知良 | 横浜FC |
062 | MF | 奥 大介 | 横浜FC |
063 | GK | 菅野 孝憲 | 横浜FC |
064 | GK | 阿部 謙作 | ヴァンフォーレ甲府 |
065 | MF | 山本 英臣 | ヴァンフォーレ甲府 |
066 | MF | 石原 克哉 | ヴァンフォーレ甲府 |
067 | MF | 茂原 岳人 | ヴァンフォーレ甲府 |
068 | DF | 増嶋 竜也 | ヴァンフォーレ甲府 |
069 | MF | 林 健太郎 | ヴァンフォーレ甲府 |
070 | DF | 杉山 新 | ヴァンフォーレ甲府 |
071 | DF | 千代反田 充 | アルビレックス新潟 |
072 | MF | シルビーニョ | アルビレックス新潟 |
073 | FW | 深井 正樹 | アルビレックス新潟 |
074 | FW | 矢野 貴章 | アルビレックス新潟 |
075 | MF | 坂本 將貴 | アルビレックス新潟 |
076 | MF | 寺川 能人 | アルビレックス新潟 |
077 | DF | 内田 潤 | アルビレックス新潟 |
078 | MF | 伊東 輝悦 | 清水エスパルス |
079 | MF | 藤本 淳吾 | 清水エスパルス |
080 | MF | 枝村 匠馬 | 清水エスパルス |
081 | MF | フェルナンジーニョ | 清水エスパルス |
082 | FW | チョ ジェジン | 清水エスパルス |
083 | GK | 西部 洋平 | 清水エスパルス |
084 | DF | 青山 直晃 | 清水エスパルス |
085 | GK | 川口 能活 | ジュビロ磐田 |
086 | MF | マルキーニョス パラナ | ジュビロ磐田 |
087 | MF | 太田 吉彰 | ジュビロ磐田 |
088 | MF | 菊地 直哉 | ジュビロ磐田 |
※上記No.088は2007年6月15日以降製造分には添付されません。 | |||
089 | FW | 中山 雅史 | ジュビロ磐田 |
090 | MF | 成岡 翔 | ジュビロ磐田 |
091 | MF | 西 紀寛 | ジュビロ磐田 |
092 | GK | 名古屋グランパスエイト | |
093 | MF | 中村 直志 | 名古屋グランパスエイト |
094 | MF | 金 正友 | 名古屋グランパスエイト |
095 | FW | ヨンセン | 名古屋グランパスエイト |
096 | MF | 藤田 俊哉 | 名古屋グランパスエイト |
097 | FW | 杉本 恵太 | 名古屋グランパスエイト |
098 | MF | 本田 圭佑 | 名古屋グランパスエイト |
099 | DF | 山口 智 | ガンバ大阪 |
100 | MF | 遠藤 保仁 | ガンバ大阪 |
101 | FW | マグノ アウベス | ガンバ大阪 |
102 | MF | 二川 孝広 | ガンバ大阪 |
103 | FW | 播戸 竜二 | ガンバ大阪 |
104 | MF | 安田 理大 | ガンバ大阪 |
105 | DF | 加地 亮 | ガンバ大阪 |
106 | GK | 榎本 達也 | ヴィッセル神戸 |
107 | DF | 坪内 秀介 | ヴィッセル神戸 |
108 | MF | 朴 康造 | ヴィッセル神戸 |
109 | FW | レアンドロ | ヴィッセル神戸 |
110 | MF | ボッティ | ヴィッセル神戸 |
111 | MF | 三浦 淳宏 | ヴィッセル神戸 |
112 | FW | 近藤 祐介 | ヴィッセル神戸 |
113 | MF | 青山 敏弘 | サンフレッチェ広島 |
114 | MF | サンフレッチェ広島 | |
115 | MF | サンフレッチェ広島 | |
116 | FW | ウェズレイ | サンフレッチェ広島 |
117 | FW | 佐藤 寿人 | サンフレッチェ広島 |
118 | MF | 服部 公太 | サンフレッチェ広島 |
119 | MF | 柏木 陽介 | サンフレッチェ広島 |
120 | DF | 深谷 友基 | 大分トリニータ |
121 | MF | アウグスト | 大分トリニータ |
122 | FW | 高松 大樹 | 大分トリニータ |
123 | MF | 宮沢 正史 | 大分トリニータ |
124 | DF | 根本 裕一 | 大分トリニータ |
125 | FW | 高橋 大輔 | 大分トリニータ |
126 | DF | 上本 大海 | 大分トリニータ |
サッカー日本代表チームカード (2007.3.24ペルー戦出場メンバーカード・PE-01~PE-18・18種) |
|||
PE-01 | GK | 川口 能活 | ジュビロ磐田 |
PE-02 | DF | 阿部 勇樹 | 浦和レッズ |
PE-03 | DF | 田中 マルクス闘莉王 | 浦和レッズ |
PE-04 | DF | 中澤 佑二 | 横浜F・マリノス |
PE-05 | MF | 家長 昭博 | ガンバ大阪 |
PE-06 | MF | 遠藤 保仁 | ガンバ大阪 |
PE-07 | MF | 加地 亮 | ガンバ大阪 |
PE-08 | MF | 駒野 友一 | サンフレッチェ広島 |
PE-09 | MF | 鈴木 啓太 | 浦和レッズ |
PE-10 | MF | 中村 憲剛 | 川崎フロンターレ |
PE-11 | MF | 中村 俊輔 | セルティック(スコットランド) |
PE-12 | MF | 羽生 直剛 | ジェフユナイテッド千葉 |
PE-13 | MF | 藤本 淳吾 | 清水エスパルス |
PE-14 | MF | 水野 晃樹 | ジェフユナイテッド千葉 |
PE-15 | FW | 高原 直泰 | フランクフルト(ドイツ) |
PE-16 | FW | 巻 誠一郎 | ジェフユナイテッド千葉 |
PE-17 | FW | 矢野 貴章 | アルビレックス新潟 |
PE-18 | チェックリスト | ペルー戦のワンシーン |
チェックリスト(C-01~C-06:6種) | ||
「フェアプレー」をテーマに選んだ写真を使用しています。 | ||
C-01 | フェアプレー1 | 田中誠選手(磐田)・佐藤勇人選手(千葉) |
C-02 | フェアプレー2 | 田中マルクス闘莉王選手(浦和)・アルベルト選手(甲府) |
C-03 | フェアプレー3 | 金正友選手(名古屋)・寺川能人選手(新潟) |
C-04 | フェアプレー4 | 松代直樹選手(ガンバ大阪)・ウェズレイ選手(広島) |
C-05 | フェアプレー5 | 集合(浦和・横浜FC) |
C-06 | フェアプレー6 | 集合(清水・神戸) |
※選手写真・所属チームは受賞した2006年シーズンのものです。
2006Jリーグアウォーズカード(AW-01~AW-18:18種) | ||||
AW-01 | 最優秀選手賞 | DF | 田中 マルクス闘莉王 | 浦和レッズ |
AW-02 | ベストイレブン | GK | 川口 能活 | ジュビロ磐田 |
AW-03 | ベストイレブン | DF | 田中 マルクス闘莉王 | 浦和レッズ |
AW-04 | ベストイレブン | DF | 加地 亮 | ガンバ大阪 |
AW-05 | ベストイレブン | DF | 山口 智 | ガンバ大阪 |
AW-06 | ベストイレブン | MF | 鈴木 啓太 | 浦和レッズ |
AW-07 | ベストイレブン | MF | 阿部 勇樹 | ジェフユナイテッド千葉 |
AW-08 | ベストイレブン | MF | 谷口 博之 | 川崎フロンターレ |
AW-09 | ベストイレブン | MF | 中村 憲剛 | 川崎フロンターレ |
AW-10 | ベストイレブン | MF | 遠藤 保仁 | ガンバ大阪 |
AW-11 | ベストイレブン | FW | ワシントン | 浦和レッズ |
AW-12 | ベストイレブン | FW | マグノ アウベス | ガンバ大阪 |
AW-13 | 得点王 | FW | ワシントン | 浦和レッズ |
AW-14 | 得点王 | FW | マグノ アウベス | ガンバ大阪 |
AW-15 | 新人王 | MF | 藤本 淳吾 | 清水エスパルス |
AW-16 | フェアプレイ個人賞 | MF | 山岸 智 | ジェフユナイテッド千葉 |
AW-17 | フェアプレイ個人賞 | DF | 根本 裕一 | 大分トリニータ |
AW-18 | 集合 | カードリスト | 受賞者リスト |
※このカードはカルビーeショップ限定のスペシャルボックスにのみ封入されます。
※選手写真・所属チームは受賞した2006年シーズンのものです。
スペシャルボックス特製カード
2006Jリーグアウォーズカードメタリック仕様(AW-01SP~AW-18SP:18種) |
||||
AW-01SP | 最優秀選手賞 | DF | 田中 マルクス闘莉王 | 浦和レッズ |
AW-02SP | ベストイレブン | GK | 川口 能活 | ジュビロ磐田 |
AW-03SP | ベストイレブン | DF | 田中 マルクス闘莉王 | 浦和レッズ |
AW-04SP | ベストイレブン | DF | 加地 亮 | ガンバ大阪 |
AW-05SP | ベストイレブン | DF | 山口 智 | ガンバ大阪 |
AW-06SP | ベストイレブン | MF | 鈴木 啓太 | 浦和レッズ |
AW-07SP | ベストイレブン | MF | 阿部 勇樹 | ジェフユナイテッド千葉 |
AW-08SP | ベストイレブン | MF | 谷口 博之 | 川崎フロンターレ |
AW-09SP | ベストイレブン | MF | 中村 憲剛 | 川崎フロンターレ |
AW-10SP | ベストイレブン | MF | 遠藤 保仁 | ガンバ大阪 |
AW-11SP | ベストイレブン | FW | ワシントン | 浦和レッズ |
AW-12SP | ベストイレブン | FW | マグノ アウベス | ガンバ大阪 |
AW-13SP | 得点王 | FW | ワシントン | 浦和レッズ |
AW-14SP | 得点王 | FW | マグノ アウベス | ガンバ大阪 |
AW-15SP | 新人王 | MF | 藤本 淳吾 | 清水エスパルス |
AW-16SP | フェアプレイ個人賞 | MF | 山岸 智 | ジェフユナイテッド千葉 |
AW-17SP | フェアプレイ個人賞 | DF | 根本 裕一 | 大分トリニータ |
AW-18SP | 集合 | カードリスト | 受賞者リスト |
| Jリーグチップス&サッカー日本代表チームチップス カードリスト一覧へもどる | |