Jリーグチップス&サッカー日本代表チームチップス カードリスト
| | Jリーグチップス&サッカー日本代表チームチップス カードリスト一覧へもどる | |
| サッカー日本代表チームチップス2004 カードリスト |
※所属チームは2004年2月末現在のものです。
| レギュラーカード/A代表 (03年8月~04年2月の全出場選手 001~031:31枚) | ||
| 001 | 川口 能活 | ノアシェラン(デンマーク) |
| 002 | 曽ヶ端 準 | 鹿島アントラーズ |
| 003 | 都築 龍太 | 浦和レッズ |
| 004 | 土肥 洋一 | FC東京 |
| 005 | 名古屋グランパスエイト | |
| 006 | 加地 亮 | FC東京 |
| 007 | 三都主アレサンドロ | 浦和レッズ |
| 008 | 坪井 慶介 | 浦和レッズ |
| 009 | 中澤 佑二 | 横浜F・マリノス |
| 010 | 三浦 淳宏 | 東京ヴェルディ1969 |
| 011 | 宮本 恒靖 | ガンバ大阪 |
| 012 | 茂庭 照幸 | FC東京 |
| 013 | 山田 暢久 | 浦和レッズ |
| 014 | 石川 直宏 | FC東京 |
| 015 | 稲本 潤一 | フラム(イングランド) |
| 016 | 遠藤 保仁 | ガンバ大阪 |
| 017 | 小笠原 満男 | 鹿島アントラーズ |
| 018 | 奥 大介 | 横浜F・マリノス |
| 019 | 小野 伸二 | フェイエノールト(オランダ) |
| 020 | 中田 英寿 | ボローニャ(イタリア) |
| 021 | 中村 俊輔 | レッジーナ(イタリア) |
| 022 | 福西 崇史 | ジュビロ磐田 |
| 023 | 藤田 俊哉 | ジュビロ磐田 |
| 024 | 山田 卓也 | 東京ヴェルディ1969 |
| 025 | 大久保 嘉人 | セレッソ大阪 |
| 026 | 久保 竜彦 | 横浜F・マリノス |
| 027 | 黒部 光昭 | 京都パープルサンガ |
| 028 | 鈴木 隆行 | ゾルダー(ベルギー) |
| 029 | 高原 直泰 | ハンブルガーSV(ドイツ) |
| 030 | 本山 雅志 | 鹿島アントラーズ |
| 031 | 柳沢 敦 | サンプドリア(イタリア) |
| レギュラーカード/U-23 (04年2月~3月の全出場選手 032~056:25枚) | ||
| 032 | 黒河 貴矢 | 清水エスパルス |
| 033 | 林 卓人 | サンフレッチェ広島 |
| 034 | 青木 剛 | 鹿島アントラーズ |
| 035 | 菊地 直哉 | ジュビロ磐田 |
| 036 | 近藤 直也 | 柏レイソル |
| 037 | 田中マルクス闘莉王 | 浦和レッズ |
| 038 | 徳永 悠平 | 早稲田大学 |
| 039 | 那須 大亮 | 横浜F・マリノス |
| 040 | 茂庭 照幸 | FC東京 |
| 041 | 阿部 勇樹 | ジェフユナイテッド市原 |
| 042 | 石川 直宏 | FC東京 |
| 043 | 今野 泰幸 | FC東京 |
| 044 | 鈴木 啓太 | 浦和レッズ |
| 045 | 田中 隼磨 | 横浜F・マリノス |
| 046 | 根本 裕一 | 大分トリニータ |
| 047 | 前田 遼一 | ジュビロ磐田 |
| 048 | 松井 大輔 | 京都パープルサンガ |
| 049 | サンフレッチェ広島 | |
| 050 | サンフレッチェ広島 | |
| 051 | 山瀬 功治 | 浦和レッズ |
| 052 | 大久保 嘉人 | セレッソ大阪 |
| 053 | 坂田 大輔 | 横浜F・マリノス |
| 054 | 高松 大樹 | 大分トリニータ |
| 055 | 田中 達也 | 浦和レッズ |
| 056 | 平山 相太 | 国見高校 |
| U-23ポートレートカード(2/21の韓国戦全出場選手 P-01~P14:14枚) | ||
| P-01 | 林 卓人 | サンフレッチェ広島 |
| P-02 | 田中マルクス闘莉王 | 浦和レッズ |
| P-03 | 徳永 悠平 | 早稲田大学 |
| P-04 | 那須 大亮 | 横浜F・マリノス |
| P-05 | 茂庭 照幸 | FC東京 |
| P-06 | 石川 直宏 | FC東京 |
| P-07 | 今野 泰幸 | FC東京 |
| P-08 | 鈴木 啓太 | 浦和レッズ |
| P-09 | 松井 大輔 | 京都パープルサンガ |
| P-10 | サンフレッチェ広島 | |
| P-11 | 山瀬 功治 | 浦和レッズ |
| P-12 | 坂田 大輔 | 横浜F・マリノス |
| P-13 | 田中 達也 | 浦和レッズ |
| P-14 | 平山 相太 | 国見高校 |
| 東アジア選手権カード(東アジア選手権 全出場選手 EA-01~E18:18枚) | ||
| EA-01 | 名古屋グランパスエイト | |
| EA-02 | 三都主アレサンドロ | 浦和レッズ |
| EA-03 | 坪井 慶介 | 浦和レッズ |
| EA-04 | 中澤 佑二 | 横浜F・マリノス |
| EA-05 | 宮本 恒靖 | ガンバ大阪 |
| EA-06 | 茂庭 照幸 | FC東京 |
| EA-07 | 山田 暢久 | 浦和レッズ |
| EA-08 | 石川 直宏 | FC東京 |
| EA-09 | 遠藤 保仁 | ガンバ大阪 |
| EA-10 | 小笠原 満男 | 鹿島アントラーズ |
| EA-11 | 奥 大介 | 横浜F・マリノス |
| EA-12 | 福西 崇史 | ジュビロ磐田 |
| EA-13 | 藤田 俊哉 | ジュビロ磐田 |
| EA-14 | 山田 卓也 | 東京ヴェルディ1969 |
| EA-15 | 大久保 嘉人 | セレッソ大阪 |
| EA-16 | 久保 竜彦 | 横浜F・マリノス |
| EA-17 | 黒部 光昭 | 京都パープルサンガ |
| EA-18 | 本山 雅志 | 鹿島アントラーズ |
| A代表 YOUNG GUNS (03年にA代表デビューした選手 YG-01~YG09:9枚) | ||
| YG-1 | 加地 亮 | FC東京 |
| YG-2 | 坪井 慶介 | 浦和レッズ |
| YG-3 | 茂庭 照幸 | FC東京 |
| YG-4 | 石川 直宏 | FC東京 |
| YG-5 | 松井 大輔 | 京都パープルサンガ |
| YG-6 | 山田 卓也 | 東京ヴェルディ1969 |
| YG-7 | 大久保 嘉人 | セレッソ大阪 |
| YG-8 | 黒部 光昭 | 京都パープルサンガ |
| YG-9 | 永井 雄一郎 | 浦和レッズ |
| チェックリスト(C-1~3:3枚) | |
| C-1 | ジーコ監督 |
| C-2 | 山本監督 |
| C-3 | 国歌斉唱 |
| インサート/PLAYING-TIME BEST11 (03年の全試合でのポジション別出場時間最多イレブン IN-01~11:11枚) |
||
| IN-01 | 名古屋グランパスエイト | |
| IN-02 | 三都主アレサンドロ | 浦和レッズ |
| IN-03 | 坪井 慶介 | 浦和レッズ |
| IN-04 | 宮本 恒靖 | ガンバ大阪 |
| IN-05 | 山田 暢久 | 浦和レッズ |
| IN-06 | 稲本 潤一 | フラム(イングランド) |
| IN-07 | 遠藤 保仁 | ガンバ大阪 |
| IN-08 | 中田 英寿 | ボローニャ(イタリア) |
| IN-09 | 中村 俊輔 | レッジーナ(イタリア) |
| IN-10 | 大久保 嘉人 | セレッソ大阪 |
| IN-11 | 高原 直泰 | ハンブルガーSV(ドイツ) |
| インサート/OVERSEAS PLAYER (03年に代表として出場し、04年1月末現在海外クラブ所属選手 IN12~19:8枚) |
||
| IN-12 | 川口 能活 | ノアシェラン(デンマーク) |
| IN-13 | 稲本 潤一 | フラム(イングランド) |
| IN-14 | 小野 伸二 | フェイエノールト(オランダ) |
| IN-15 | 中田 英寿 | ボローニャ(イタリア) |
| IN-16 | 中村 俊輔 | レッジーナ(イタリア) |
| IN-17 | 鈴木 隆行 | ゾルダー(ベルギー) |
| IN-18 | 高原 直泰 | ハンブルガーSV(ドイツ) |
| IN-19 | 柳沢 敦 | サンプドリア(イタリア) |
| BOX特製/A代表ゴールスコアラー (03年にA代表で得点した選手 SP-01~10:10枚) |
|||||||
| ※このカードはカルナックかるびぃ屋限定のスペシャルボックスにのみ封入されます。詳しくはカルナックかるびぃ屋で公開します。(かるびぃ屋は2007年1月に閉店しております。) | |||||||
| SP-01 | 稲本 潤一 | フラム(イングランド) | |||||
| SP-02 | 中村 俊輔 | レッジーナ(イタリア) | |||||
| SP-03 | 永井 雄一郎 | 浦和レッズ | |||||
| SP-04 | 秋田 豊 | 名古屋グランパスエイト | |||||
| SP-05 | 中田 英寿 | ボローニャ(イタリア) | |||||
| SP-06 | 遠藤 保仁 | ガンバ大阪 | |||||
| SP-07 | 高原 直泰 | ハンブルガーSV(ドイツ) | |||||
| SP-08 | 柳沢 敦 | サンプドリア(イタリア) | |||||
| SP-09 | 久保 竜彦 | 横浜F・マリノス | |||||
| SP-10 | 三都主アレサンドロ | 浦和レッズ | |||||
| | Jリーグチップス&サッカー日本代表チームチップス カードリスト一覧へもどる | |