プロ野球チップス カードリスト
| プロ野球チップスカードリスト一覧へもどる | |
2002プロ野球チップス第1弾カードリスト |
レギュラーカード(1~90:90枚) | |||
1 | 岩村 明憲(ヤクルト) | 2 | ラミレス(ヤクルト) |
3 | ペタジーニ(ヤクルト) | 4 | 藤井 秀悟(ヤクルト) |
5 | 高津 臣吾(ヤクルト) | 6 | 古田 敦也(ヤクルト) |
7 | 入来 智(ヤクルト) | 8 | 稲葉 篤紀(ヤクルト) |
9 | 元木 大介(巨人) | 10 | 清原 和博(巨人) |
11 | 仁志 敏久(巨人) | 12 | 阿部 慎之助(巨人) |
13 | 上原 浩治(巨人) | 14 | 入来 祐作(巨人) |
15 | 高橋 由伸(巨人) | 16 | 岡島 秀樹(巨人) |
17 | 江藤 智(巨人) | 18 | 松井 秀喜(巨人) |
19 | 條辺 剛(巨人) | 20 | 金城 龍彦(横浜) |
21 | 石井 琢朗(横浜) | 22 | 鈴木 尚典(横浜) |
23 | 佐伯 貴弘(横浜) | 24 | 斎藤 隆(横浜) |
25 | 三浦 大輔(横浜) | 26 | 木塚 敦志(横浜) |
27 | 前田 智徳(広島) | 28 | 東出 輝裕(広島) |
29 | 金本 知憲(広島) | 30 | 黒田 博樹(広島) |
31 | 高橋 建(広島) | 32 | 新井 貴浩(広島) |
33 | ロペス(広島) | 34 | ディアス(広島) |
35 | 福留 孝介(中日) | 36 | 立浪 和義(中日) |
37 | ゴメス(中日) | 38 | 川上 憲伸(中日) |
39 | 岩瀬 仁紀(中日) | 40 | 山本 昌(中日) |
41 | 井端 弘和(中日) | 42 | 谷中 真二(阪神) |
43 | 藤本 敦士(阪神) | 44 | 矢野 輝弘(阪神) |
45 | 上坂 太一郎(阪神) | 46 | 吉岡 雄二(近鉄) |
47 | 中村 紀洋(近鉄) | 48 | 礒部 公一(近鉄) |
49 | 大塚 晶文(近鉄) | 50 | ローズ(近鉄) |
51 | 前川 勝彦(近鉄) | 52 | 北川 博敏(近鉄) |
53 | 川口 憲史(近鉄) | 54 | 秋山 幸ニ(ダイエー) |
55 | 城島 健司(ダイエー) | 56 | 松中 信彦(ダイエー) |
57 | 井口 資仁(ダイエー) | 58 | 小久保裕紀(ダイエー) |
59 | 柴原 洋(ダイエー) | 60 | 星野 順治(ダイエー) |
61 | ペドラザ(ダイエー) | 62 | 田之上慶三郎(ダイエー) |
63 | マクレーン(西武) | 64 | 松井 稼頭央(西武) |
65 | 西口 文也(西武) | 66 | 松坂 大輔(西武) |
67 | 豊田 清(西武) | 68 | 小関 竜也(西武) |
69 | カブレラ(西武) | 70 | 葛城 育郎(オリックス) |
71 | 進藤 達哉(オリックス) | 72 | 谷 佳知(オリックス) |
73 | 金田 政彦(オリックス) | 74 | 小倉 恒(オリックス) |
75 | 塩崎 真(オリックス) | 76 | 大久保勝信(オリックス) |
77 | 小坂 誠(ロッテ) | 78 | ボーリック(ロッテ) |
79 | 福浦 和也(ロッテ) | 80 | 加藤 康介(ロッテ) |
81 | 小野 晋吾(ロッテ) | 82 | 小林 雅英(ロッテ) |
83 | 黒木 知宏(ロッテ) | 84 | 小笠原道大(日本ハム) |
85 | 井出 竜也(日本ハム) | 86 | 田中 幸雄(日本ハム) |
87 | 岩本 勉(日本ハム) | 88 | オバンドー(日本ハム) |
89 | 金子 誠(日本ハム) | 90 | 隼人(日本ハム) |
タイトルホルダーカード(T-01~T-14:14枚) | |||
T-01 | ペタジーニ(ヤクルト) | T-02 | ローズ(近鉄) |
T-03 | 赤星 憲広(阪神) | T-04 | 大久保勝信(オリックス) |
T-05 | 松井 秀喜(巨人) | T-06 | 福浦 和也(ロッテ) |
T-07 | 中村 紀洋(近鉄) | T-08 | 井口 資仁(ダイエー) |
T-09 | 野口 茂樹(中日) | T-10 | ミンチー(ロッテ) |
T-11 | 藤井 秀悟(ヤクルト) | T-12 | 松坂 大輔(西武) |
T-13 | 高津 臣吾(ヤクルト) | T-14 | ペドラザ(ダイエー) |
スターカード(S-01~S-12:12枚) | |||
S-01 | 古田 敦也(ヤクルト) | S-02 | 高橋 由伸(巨人) |
S-03 | 鈴木 尚典(横浜) | S-04 | 金本 知憲(広島) |
S-05 | 立浪 和義(中日) | S-06 | 井川 慶(阪神) |
S-07 | 中村 紀洋(近鉄) | S-08 | 城島 健司(ダイエー) |
S-09 | 松井 稼頭央(西武) | S-10 | 谷 佳知(オリックス) |
S-11 | 黒木 知宏(ロッテ) | S-12 | 小笠原道大(日本ハム) |
エース&スラッガーカード(AS-01~AS-12:12枚) | |||
AS-01 | 藤井秀悟&ペタジーニ(ヤクルト) | AS-02 | 上原浩治&松井秀喜(巨人) |
AS-03 | 三浦大輔&鈴木尚典(横浜) | AS-04 | 黒田博樹&金本知憲(広島) |
AS-05 | 川上憲伸&ゴメス(中日) | AS-06 | 福原忍&濱中おさむ(阪神) |
AS-07 | 前川勝彦&中村紀洋(近鉄) | AS-08 | 田之上慶三郎&小久保裕紀(ダイエー) |
AS-09 | 松坂大輔&カブレラ(西武) | AS-10 | 小倉恒&谷佳知(オリックス) |
AS-11 | 黒木知宏&ボーリック(ロッテ) | AS-12 | 岩本勉&小笠原道大(日本ハム) |
チェックリスト(C-01~C-03:3枚) | |||
C-01 | 藤井秀悟VS中村紀洋 (ヤクルト・近鉄) |
C-02 | 松井秀喜VS田之上慶三郎 (巨人・ダイエー) |
C-03 | 鈴木尚典VS松坂大輔 (横浜・西武) |
30周年記念復刻カード(M-01~M24:24枚) | |||
M-01 | 若松 勉(ヤクルト) | M-02 | 古田 敦也(ヤクルト) |
M-03 | 原 辰徳(巨人) | M-04 | 清原 和博(巨人) |
M-05 | 森 祇晶(横浜) | M-06 | 斎藤 隆(横浜) |
M-07 | 山本 浩ニ(広島) | M-08 | 佐々岡真司(広島) |
M-09 | 山田 久志(中日) | M-10 | 立浪 和義(中日) |
M-11 | 星野 仙一(阪神) | M-12 | 藪 恵壹(阪神) |
M-13 | 梨田 昌孝(近鉄) | M-14 | 赤堀 元之(近鉄) |
M-15 | 王 貞治(ダイエー) | M-16 | 秋山 幸ニ(ダイエー) |
M-17 | 松井稼頭央(西武) | M-18 | 西口 文也(西武) |
M-19 | 石毛 宏典(オリックス) | M-20 | 藤井 康雄(オリックス) |
M-21 | 山本 功児(ロッテ) | M-22 | 初芝 清(ロッテ) |
M-23 | 大島 康徳(日本ハム) | M-24 | 金子 誠(日本ハム) |
開幕戦カード(OP-01~OP-06:6枚) | |||
OP-01 | 藤井 秀悟(ヤクルト) | OP-02 | アリアス(阪神) |
OP-03 | 緒方 孝市(広島) | OP-04 | 中村 紀洋(近鉄) |
OP-05 | バークハート(ダイエー) | OP-06 | 松坂 大輔(西武) |
ニューフェースカード(N-01~N-18:18枚) | |||
N-01 | 浜名 千広(ヤクルト) | N-02 | 石川 雅規(ヤクルト) |
N-03 | ワズディン(巨人) | N-04 | 前田 幸長(巨人) |
N-05 | 石井 浩郎(横浜) | N-06 | グラン(横浜) |
N-07 | 中村 武志(横浜) | N-08 | 谷繁 元信(中日) |
N-09 | 加藤 伸一(近鉄) | N-10 | ウィルソン(近鉄) |
N-11 | 小池 秀郎(近鉄) | N-12 | バークハート(ダイエー) |
N-13 | 寺原 隼人(ダイエー) | N-14 | 杉内 俊哉(ダイエー) |
N-15 | シェルドン(オリックス) | N-16 | 後藤 光尊(オリックス) |
N-17 | 喜多 隆志 (ロッテ) | N-18 | クローマー(日本ハム) |
| プロ野球チップスカードリスト一覧へもどる | |