プロ野球チップス カードリスト
| | プロ野球チップスカードリスト一覧へもどる | |
| 2005プロ野球チップス第2弾カードリスト |
| レギュラーカード(073~156:84枚) | |||
| 073 | 中島裕之(西武) | 074 | 和田一浩(西武) |
| 075 | 西口文也(西武) | 076 | 涌井秀章(西武) |
| 077 | 松坂大輔(西武) | 078 | 石井義人(西武) |
| 079 | カブレラ(西武) | 080 | 城島健司(ソフトバンク) |
| 081 | 松中信彦(ソフトバンク) | 082 | 和田 毅(ソフトバンク) |
| 083 | カブレラ(ソフトバンク) | 084 | 宮地克彦(ソフトバンク) |
| 085 | 086 | バティスタ(ソフトバンク) | |
| 087 | ミラバル(日本ハム) | 088 | SHINJO(日本ハム) |
| 089 | 小笠原道大(日本ハム) | 090 | セギノール(日本ハム) |
| 091 | 坪井智哉(日本ハム) | 092 | 高橋信二(日本ハム) |
| 093 | 稲葉篤紀(日本ハム) | 094 | 小坂 誠(ロッテ) |
| 095 | 西岡 剛(ロッテ) | 096 | 今江敏晃(ロッテ) |
| 097 | 福浦和也(ロッテ) | 098 | 清水直行(ロッテ) |
| 099 | 小林雅英(ロッテ) | 100 | |
| 101 | 村松有人(オリックス) | 102 | 平野恵一(オリックス) |
| 103 | 谷 佳知(オリックス) | 104 | 山口和男(オリックス) |
| 105 | ブランボー(オリックス) | 106 | J P(オリックス) |
| 107 | 光原逸裕(オリックス) | 108 | 吉岡雄二(楽天) |
| 109 | 高須洋介(楽天) | 110 | 礒部公一(楽天) |
| 111 | 一場靖弘(楽天) | 112 | 岩隈久志(楽天) |
| 113 | ロペス(楽天) | 114 | 小山伸一郎(楽天) |
| 115 | アレックス(中日) | 116 | 井上一樹(中日) |
| 117 | 川上憲伸(中日) | 118 | 中田賢一(中日) |
| 119 | 谷繁元信(中日) | 120 | 山井大介(中日) |
| 121 | タイロン・ウッズ(中日) | 122 | 岩村明憲(ヤクルト) |
| 123 | ラミレス(ヤクルト) | 124 | 石川雅規(ヤクルト) |
| 125 | 青木宣親(ヤクルト) | 126 | 古田敦也(ヤクルト) |
| 127 | 五十嵐亮太(ヤクルト) | 128 | 石井弘寿(ヤクルト) |
| 129 | 清原和博(巨人) | 130 | 小久保裕紀(巨人) |
| 131 | 二岡智宏(巨人) | 132 | 阿部慎之助(巨人) |
| 133 | 上原浩治(巨人) | 134 | ローズ(巨人) |
| 135 | 内海哲也(巨人) | 136 | シーツ(阪神) |
| 137 | 金本知憲(阪神) | 138 | 今岡 誠(阪神) |
| 139 | 藤本敦士(阪神) | 140 | 井川 慶(阪神) |
| 141 | 久保田智之(阪神) | 142 | 矢野輝弘(阪神) |
| 143 | 前田智徳(広島) | 144 | 尾形佳紀(広島) |
| 145 | 野村謙二郎(広島) | 146 | 小山田保裕(広島) |
| 147 | 黒田博樹(広島) | 148 | ラロッカ(広島) |
| 149 | 嶋 重宣(広島) | 150 | 金城龍彦(横浜) |
| 151 | 石井琢朗(横浜) | 152 | 多村 仁(横浜) |
| 153 | 相川亮二(横浜) | 154 | 佐々木主浩(横浜) |
| 155 | 村田修一(横浜) | 156 | 古木克明(横浜) |
| 開幕戦カード(OP-01~OP-12:12枚) | |||
| OP-01 | 松坂大輔(西武) | OP-02 | 柴原 洋(ソフトバンク) |
| OP-03 | セギノール(日本ハム) | OP-04 | 清水直行(ロッテ) |
| OP-05 | 川越英隆(オリックス) | OP-06 | 岩隈久志(楽天) |
| OP-07 | アレックス(中日) | OP-08 | ラミレス(ヤクルト) |
| OP-09 | 高橋由伸(巨人) | OP-10 | 金本知憲(阪神) |
| OP-11 | 緒方孝市(広島) | OP-12 | 三浦大輔(横浜) |
| 交流戦カード(IL-01~IL-06:6枚) | |||
| IL-01 | ヤクルトVSソフトバンク(ヤクルト 川島・ソフトバンク 松中) | ||
| IL-02 | 横浜VSロッテ(横浜 三浦・ロッテ ベニー) | ||
| IL-03 | 広島VS西武(広島 デイビー・西武 和田) | ||
| IL-04 | 日本ハムVS阪神(日本ハム 金村・阪神 金本) | ||
| IL-05 | 楽天VS巨人(楽天 ホッジス・巨人 小久保) | ||
| IL-06 | オリックスVS中日(オリックス パーラ・中日 高橋光信) | ||
| チェックリスト(C-5~C-8:4枚) | |
| C-5 | 中日開幕戦 アレックスの満塁弾でサヨナラ勝利 |
| C-6 | 牛島ベイスターズ今季初勝利 |
| C-7 | ボールドッグ・ミッキー公式戦デビュー |
| C-8 | ヤクルト古田選手2000本安打達成 |
| スターカード(S-01~S-24:24枚) | |||
| S-01 | 中島裕之(西武) | S-02 | 和田一浩(西武) |
| S-03 | 城島健司(ソフトバンク) | S-04 | 和田 毅(ソフトバンク) |
| S-05 | SHINJO(日本ハム) | S-06 | 小笠原道大(日本ハム) |
| S-07 | 西岡 剛(ロッテ) | S-08 | 渡辺俊介(ロッテ) |
| S-09 | 谷 佳知(オリックス) | S-10 | 北川博敏(オリックス) |
| S-11 | 礒部公一(楽天) | S-12 | 岩隈久志(楽天) |
| S-13 | 福留孝介(中日) | S-14 | 立浪和義(中日) |
| S-15 | 岩村明憲(ヤクルト) | S-16 | 古田敦也(ヤクルト) |
| S-17 | 清原和博(巨人) | S-18 | 高橋由伸(巨人) |
| S-19 | 金本知憲(阪神) | S-20 | 今岡 誠(阪神) |
| S-21 | 前田智徳(広島) | S-22 | 黒田博樹(広島) |
| S-23 | 多村 仁(横浜) | S-24 | 佐伯貴弘(横浜) |
| ◆スペシャルボックス特製カード◆ リードオフマンカード(LM-01~LM-12:12枚) |
|||
|
|||
| LM-01 | 栗山 巧(西武) | ||
| LM-02 | 大村直之(ソフトバンク) | ||
| LM-03 | SHINJO(日本ハム) | ||
| LM-04 | 西岡 剛(ロッテ) | ||
| LM-05 | 村松有人(オリックス) | ||
| LM-06 | 礒部公一(楽天) | ||
| LM-07 | 荒木雅博(中日) | ||
| LM-08 | 宮本慎也(ヤクルト) | ||
| LM-09 | 仁志敏久(巨人) | ||
| LM-10 | 赤星憲広(阪神) | ||
| LM-11 | 尾形佳紀(広島) | ||
| LM-12 | 石井琢朗(横浜) | ||
| | プロ野球チップスカードリスト一覧へもどる | |