プロ野球チップス カードリスト
| | プロ野球チップスカードリスト一覧へもどる | |
| 2007プロ野球チップス第2弾カードリスト |
| レギュラーカード(109~216:108枚) | |||
| 109 | 森本 稀哲(日本ハム) | 163 | 福留 孝介(中日) |
| 110 | セギノール(日本ハム) | 164 | 立浪 和義(中日) |
| 111 | 坪井 智哉(日本ハム) | 165 | 李 炳圭(中日) |
| 112 | 木元 邦之(日本ハム) | 166 | 川上 憲伸(中日) |
| 113 | ダルビッシュ 有(日本ハム) | 167 | 岩瀬 仁紀(中日) |
| 114 | グリン(日本ハム) | 168 | 中田 賢一(中日) |
| 115 | 八木 智哉(日本ハム) | 169 | 森野 将彦(中日) |
| 116 | MICHEAL(日本ハム) | 170 | タイロン・ウッズ(中日) |
| 117 | 稲葉 篤紀(日本ハム) | 171 | 中村 紀洋(中日) |
| 118 | 中島 裕之(西武) | 172 | 鳥谷 敬(阪神) |
| 119 | 和田 一浩(西武) | 173 | 関本 健太郎(阪神) |
| 120 | 岸 孝之(西武) | 174 | シーツ(阪神) |
| 121 | 小野寺 力(西武) | 175 | 今岡 誠(阪神) |
| 122 | 涌井 秀章(西武) | 176 | 能見 篤史(阪神) |
| 123 | 石井 義人(西武) | 177 | 藤川 球児(阪神) |
| 124 | リーファー(西武) | 178 | 林 威助(阪神) |
| 125 | カブレラ(西武) | 179 | 下柳 剛(阪神) |
| 126 | G.G.佐藤(西武) | 180 | ウィリアムス(阪神) |
| 127 | 柴原 洋(ソフトバンク) | 181 | リグス(ヤクルト) |
| 128 | 多村 仁(ソフトバンク) | 182 | 宮本 慎也(ヤクルト) |
| 129 | 小久保 裕紀(ソフトバンク) | 183 | 田中 浩康(ヤクルト) |
| 130 | 神内 靖(ソフトバンク) | 184 | 石井 一久(ヤクルト) |
| 131 | ガトームソン(ソフトバンク) | 185 | 藤井 秀悟(ヤクルト) |
| 132 | 本多 雄一(ソフトバンク) | 186 | 青木 宣親(ヤクルト) |
| 133 | 杉内 俊哉(ソフトバンク) | 187 | 古田 敦也(ヤクルト) |
| 134 | 188 | 飯原 誉士(ヤクルト) | |
| 135 | 斉藤 和巳(ソフトバンク) | 189 | 増渕 竜義(ヤクルト) |
| 136 | サブロー(ロッテ) | 190 | 小笠原 道大(巨人) |
| 137 | TSUYOSHI(ロッテ) | 191 | 谷 佳知(巨人) |
| 138 | 今江 敏晃(ロッテ) | 192 | 阿部 慎之助(巨人) |
| 139 | 福浦 和也(ロッテ) | 193 | 姜 建銘(巨人) |
| 140 | 大松 尚逸(ロッテ) | 194 | 高橋 尚成(巨人) |
| 141 | 里崎 智也(ロッテ) | 195 | 高橋 由伸(巨人) |
| 142 | 小林 宏之(ロッテ) | 196 | |
| 143 | ズレータ(ロッテ) | 197 | 門倉 健(巨人) |
| 144 | 成瀬 善久(ロッテ) | 198 | 金刃 憲人(巨人) |
| 145 | デイビー(オリックス) | 199 | 前田 智徳(広島) |
| 146 | ローズ(オリックス) | 200 | 東出 輝裕(広島) |
| 147 | 大引 啓次(オリックス) | 201 | 栗原 健太(広島) |
| 148 | 川越 英隆(オリックス) | 202 | 梵 英心(広島) |
| 149 | 平野 佳寿(オリックス) | 203 | 黒田 博樹(広島) |
| 150 | 吉井 理人(オリックス) | 204 | 大竹 寛(広島) |
| 151 | 北川 博敏(オリックス) | 205 | 長谷川 昌幸(広島) |
| 152 | ラロッカ(オリックス) | 206 | 青木 高広(広島) |
| 153 | 坂口 智隆(オリックス) | 207 | フェルナンデス(広島) |
| 154 | 高須 洋介(楽天) | 208 | 金城 龍彦(横浜) |
| 155 | 草野 大輔(楽天) | 209 | 仁志 敏久(横浜) |
| 156 | 福盛 和男(楽天) | 210 | 下窪 陽介(横浜) |
| 157 | フェルナンデス(楽天) | 211 | 加藤 武治(横浜) |
| 158 | 田中 将大(楽天) | 212 | 三浦 大輔(横浜) |
| 159 | 林 恩宇(楽天) | 213 | 土肥 義弘(横浜) |
| 160 | 嶋 基宏(楽天) | 214 | 吉村 裕基(横浜) |
| 161 | 青山 浩二(楽天) | 215 | 工藤 公康(横浜) |
| 162 | 鉄平(楽天) | 216 | 鈴木 尚(横浜) |
| 開幕投手・開幕四番カード(OP-01~OP-24:24枚) | |||
| OP-01 | ダルビッシュ 有(日本ハム) | OP-13 | 川上 憲伸(中日) |
| OP-02 | セギノール(日本ハム) | OP-14 | タイロン・ウッズ(中日) |
| OP-03 | 西口 文也(西武) | OP-15 | 下柳 剛(阪神) |
| OP-04 | カブレラ(西武) | OP-16 | 金本 知憲(阪神) |
| OP-05 | 斉藤 和巳(ソフトバンク) | OP-17 | 石井 一久(ヤクルト) |
| OP-06 | 松中 信彦(ソフトバンク) | OP-18 | ラミレス(ヤクルト) |
| OP-07 | 清水 直行(ロッテ) | OP-19 | 内海 哲也(巨人) |
| OP-08 | ズレータ(ロッテ) | OP-20 | |
| OP-09 | 川越 英隆(オリックス) | OP-21 | 黒田 博樹(広島) |
| OP-10 | ローズ(オリックス) | OP-22 | 新井 貴浩(広島) |
| OP-11 | 岩隈 久志(楽天) | OP-23 | 三浦 大輔(横浜) |
| OP-12 | OP-24 | 村田 修一(横浜) | |
| 開幕ビクトリーカード(V-1~V-6:6枚) | |
| V-1 | ダルビッシュ 有(日本ハム)/ズレータ(ロッテ) |
| V-2 | 西口 文也(西武) |
| V-3 | 北川 博敏(オリックス) |
| V-4 | 立浪・中村紀(中日) |
| V-5 | 内海 哲也(巨人) |
| V-6 | 黒田 博樹(広島) |
| チェックリスト(C-5~C-8:4枚) | |
| C-5 | ソフトバンク今季初勝利 |
| C-6 | ヤクルト・ラミレス新パフォーマンス |
| C-7 | ロッテ開幕戦始球式 |
| C-8 | 開幕戦初回先頭打者本塁打の巨人・高橋由 |
| スターカード(S-01~S-24:24枚) | |||
| S-01 | 森本 稀哲(日本ハム) | S-13 | 荒木 雅博(中日) |
| S-02 | ダルビッシュ 有(日本ハム) | S-14 | 井端 弘和(中日) |
| S-03 | 中島 裕之(西武) | S-15 | 鳥谷 敬(阪神) |
| S-04 | 和田 一浩(西武) | S-16 | 金本 知憲(阪神) |
| S-05 | 小久保 裕紀(ソフトバンク) | S-17 | ラミレス(ヤクルト) |
| S-06 | 和田 毅(ソフトバンク) | S-18 | 古田 敦也(ヤクルト) |
| S-07 | 里崎 智也(ロッテ) | S-19 | 阿部 慎之助(巨人) |
| S-08 | 小林 雅英(ロッテ) | S-20 | 高橋 由伸(巨人) |
| S-09 | 平野 佳寿(オリックス) | S-21 | 栗原 健太(広島) |
| S-10 | 北川 博敏(オリックス) | S-22 | 新井 貴浩(広島) |
| S-11 | S-23 | 村田 修一(横浜) | |
| S-12 | 岩隈 久志(楽天) | S-24 | クルーン(横浜) |
| ◆スペシャルボックス特製カード◆ スピードスターカード(SS-01~SS-12:12枚) |
|||
|
|||
| SS-01 | 田中 賢介(日本ハム) | ||
| SS-02 | 片岡 易之(西武) | ||
| SS-03 | |||
| SS-04 | TSUYOSHI(ロッテ) | ||
| SS-05 | 村松 有人(オリックス) | ||
| SS-06 | 鉄平(楽天) | ||
| SS-07 | 荒木 雅博(中日) | ||
| SS-08 | 赤星 憲広(阪神) | ||
| SS-09 | 青木 宣親(ヤクルト) | ||
| SS-10 | 鈴木 尚広(巨人) | ||
| SS-11 | 梵 英心(広島) | ||
| SS-12 | 石井 琢朗(横浜) | ||
| | プロ野球チップスカードリスト一覧へもどる | |