プロ野球チップス カードリスト
| | プロ野球チップスカードリスト一覧へもどる | |
| 2007プロ野球チップス第3弾カードリスト |
| レギュラーカード(217~324:108枚) | |||
| 217 | 森本 稀哲(日本ハム) | 271 | 福留 孝介(中日) |
| 218 | 田中 賢介(日本ハム) | 272 | 井端 弘和(中日) |
| 219 | 田中 幸雄(日本ハム) | 273 | 川上 憲伸(中日) |
| 220 | ダルビッシュ 有(日本ハム) | 274 | 朝倉 健太(中日) |
| 221 | 武田 久(日本ハム) | 275 | 谷繁 元信(中日) |
| 222 | 江尻 慎太郎(日本ハム) | 276 | 浅尾 拓也(中日) |
| 223 | 高橋 信二(日本ハム) | 277 | 小笠原 孝(中日) |
| 224 | 小谷野 栄一(日本ハム) | 278 | 英智(中日) |
| 225 | MICHEAL(日本ハム) | 279 | 中村 紀洋(中日) |
| 226 | 中島 裕之(西武) | 280 | 金本 知憲(阪神) |
| 227 | 和田 一浩(西武) | 281 | 今岡 誠(阪神) |
| 228 | 片岡 易之(西武) | 282 | 中村 泰広(阪神) |
| 229 | 佐藤 友亮(西武) | 283 | 藤川 球児(阪神) |
| 230 | 西口 文也(西武) | 284 | 久保田 智之(阪神) |
| 231 | 小野寺 力(西武) | 285 | 林 威助(阪神) |
| 232 | 細川 亨(西武) | 286 | 下柳 剛(阪神) |
| 233 | G.G.佐藤(西武) | 287 | 赤星 憲広(阪神) |
| 234 | 栗山 巧(西武) | 288 | 狩野 恵輔(阪神) |
| 235 | 松中 信彦(ソフトバンク) | 289 | ラミレス(ヤクルト) |
| 236 | 多村 仁(ソフトバンク) | 290 | ガイエル(ヤクルト) |
| 237 | 大村 直之(ソフトバンク) | 291 | 宮本 慎也(ヤクルト) |
| 238 | 馬原 孝浩(ソフトバンク) | 292 | 石井 一久(ヤクルト) |
| 239 | 293 | 高津 臣吾(ヤクルト) | |
| 240 | 和田 毅(ソフトバンク) | 294 | 青木 宣親(ヤクルト) |
| 241 | 大隣 憲司(ソフトバンク) | 295 | 古田 敦也(ヤクルト) |
| 242 | 水田 章雄(ソフトバンク) | 296 | グライシンガー(ヤクルト) |
| 243 | 山崎 勝己(ソフトバンク) | 297 | 真中 満(ヤクルト) |
| 244 | TSUYOSHI(ロッテ) | 298 | 二岡 智宏(巨人) |
| 245 | 福浦 和也(ロッテ) | 299 | 阿部 慎之助(巨人) |
| 246 | 小宮山 悟(ロッテ) | 300 | 上原 浩治(巨人) |
| 247 | 薮田 安彦(ロッテ) | 301 | 脇谷 亮太(巨人) |
| 248 | 里崎 智也(ロッテ) | 302 | 高橋 由伸(巨人) |
| 249 | 小林 雅英(ロッテ) | 303 | |
| 250 | 早川 大輔(ロッテ) | 304 | 内海 哲也(巨人) |
| 251 | ベニー(ロッテ) | 305 | 木佐貫 洋(巨人) |
| 252 | 成瀬 善久(ロッテ) | 306 | 矢野 謙次(巨人) |
| 253 | 村松 有人(オリックス) | 307 | 前田 智徳(広島) |
| 254 | 阿部 真宏(オリックス) | 308 | 東出 輝裕(広島) |
| 255 | 大引 啓次(オリックス) | 309 | 栗原 健太(広島) |
| 256 | 加藤 大輔(オリックス) | 310 | 梵 英心(広島) |
| 257 | 平野 佳寿(オリックス) | 311 | 永川 勝浩(広島) |
| 258 | 北川 博敏(オリックス) | 312 | 新井 貴浩(広島) |
| 259 | ラロッカ(オリックス) | 313 | 倉 義和(広島) |
| 260 | 下山 真二(オリックス) | 314 | 森笠 繁(広島) |
| 261 | 大西 宏明(オリックス) | 315 | 喜田 剛(広島) |
| 262 | 渡辺 直人(楽天) | 316 | 仁志 敏久(横浜) |
| 263 | 高須 洋介(楽天) | 317 | 相川 亮二(横浜) |
| 264 | 318 | 木塚 敦志(横浜) | |
| 265 | 礒部 公一(楽天) | 319 | 村田 修一(横浜) |
| 266 | 福盛 和男(楽天) | 320 | 佐伯 貴弘(横浜) |
| 267 | 田中 将大(楽天) | 321 | 吉村 裕基(横浜) |
| 268 | 永井 怜(楽天) | 322 | 古木 克明(横浜) |
| 269 | 渡邉 恒樹(楽天) | 323 | クルーン(横浜) |
| 270 | リック(楽天) | 324 | 工藤 公康(横浜) |
| 月間MVPカード(M-01~M-12:12枚) | |||
| M-01 | 西口 文也(西武) | M-07 | 小笠原 孝(中日) |
| M-02 | 小久保 裕紀(ソフトバンク) | M-08 | タイロン・ウッズ(中日) |
| M-03 | 高橋 尚成(巨人) | M-09 | グリン(日本ハム) |
| M-04 | 青木 宣親(ヤクルト) | M-10 | サブロー(ロッテ) |
| M-05 | 杉内 俊哉(ソフトバンク) | M-11 | グライシンガー(ヤクルト) |
| M-06 | M-12 | 高橋 由伸(巨人) | |
| 交流戦カード(IL-01~IL-14:14枚) | |||
| IL-01 | 武田 勝(日本ハム) | IL-08 | 金本 知憲(阪神) |
| IL-02 | 岸 孝之(西武) | IL-09 | 石川 雅規(ヤクルト) |
| IL-03 | 小久保 裕紀(ソフトバンク) | IL-10 | 小笠原 道大(巨人) |
| IL-04 | サブロー(ロッテ) | IL-11 | 黒田 博樹(広島) |
| IL-05 | ローズ(オリックス) | IL-12 | 寺原 隼人(横浜) |
| IL-06 | 高須 洋介(楽天) | IL-13 | ヒルマン監督(日本ハム) |
| IL-07 | 川上 憲伸(中日) | IL-14 | グリン(日本ハム) |
| オールスターカード(AS-1~AS-6:6枚) | |
| AS-1 | パ・リーグ最多得票 山﨑 武司(楽天) |
| AS-2 | セ・リーグ最多得票 前田 智徳(広島) |
| AS-3 | 第1戦(セ・リーグベンチ集合写真) |
| AS-4 | 第2戦(パ・リーグベンチ集合写真) |
| AS-5 | 第1戦MVP ラミレス(ヤクルト) |
| AS-6 | 第2戦MVP 阿部 慎之助 (巨人) |
| チェックリスト(C-9~C-12:4枚) | |
| C-9 | オリックス・北川、サヨナラ打で歓喜のジャンプ |
| C-10 | サヨナラ打の広島・森笠に手荒い祝福 |
| C-11 | 楽天・ |
| C-12 | 横浜・工藤今季初勝利 |
| スターカード(S-25~S-48:24枚) | |||
| S-25 | 金子 誠(日本ハム) | S-37 | 福留 孝介(中日) |
| S-26 | 稲葉 篤紀(日本ハム) | S-38 | 森野 将彦(中日) |
| S-27 | 涌井 秀章(西武) | S-39 | 今岡 誠(阪神) |
| S-28 | カブレラ(西武) | S-40 | 藤川 球児(阪神) |
| S-29 | 松中 信彦(ソフトバンク) | S-41 | 石井 一久(ヤクルト) |
| S-30 | S-42 | 青木 宣親(ヤクルト) | |
| S-31 | TSUYOSHI(ロッテ) | S-43 | 小笠原 道大(巨人) |
| S-32 | 渡辺 俊介(ロッテ) | S-44 | 谷 佳知(巨人) |
| S-33 | ローズ(オリックス) | S-45 | 前田 智徳(広島) |
| S-34 | ラロッカ(オリックス) | S-46 | 黒田 博樹(広島) |
| S-35 | 礒部 公一(楽天) | S-47 | 仁志 敏久(横浜) |
| S-36 | 田中 将大(楽天) | S-48 | 寺原 隼人(横浜) |
| ◆スペシャルボックス特製カード◆エースカード (TA-01~TA-12:12枚) |
|||||
|
|||||
| TA-01 | ダルビッシュ 有(日本ハム) | ||||
| TA-02 | 涌井 秀章(西武) | ||||
| TA-03 | 杉内 俊哉(ソフトバンク) | ||||
| TA-04 | 小林 宏之(ロッテ) | ||||
| TA-05 | デイビー(オリックス) | ||||
| TA-06 | 田中 将大(楽天) | ||||
| TA-07 | 中田 賢一(中日) | ||||
| TA-08 | 下柳 剛(阪神) | ||||
| TA-09 | グライシンガー(ヤクルト) | ||||
| TA-10 | 高橋 尚成(巨人) | ||||
| TA-11 | 黒田 博樹(広島) | ||||
| TA-12 | 寺原 隼人(横浜) | ||||
| | プロ野球チップスカードリスト一覧へもどる | |