プロ野球チップス カードリスト
| | プロ野球チップスカードリスト一覧へもどる | |
| 2008プロ野球チップス第1弾カードリスト |
| レギュラーカード(001~096:96枚) | |||
| 001 | 小笠原 道大(巨人) | 049 | 森本 稀哲(日本ハム) |
| 002 | 二岡 智宏(巨人) | 050 | 高橋 信二(日本ハム) |
| 003 | 谷 佳知(巨人) | 051 | 田中 賢介(日本ハム) |
| 004 | 阿部 慎之助(巨人) | 052 | 金子 誠(日本ハム) |
| 005 | 上原 浩治(巨人) | 053 | MICHEAL(日本ハム) |
| 006 | 高橋 由伸(巨人) | 054 | 武田 勝(日本ハム) |
| 007 | 055 | 稲葉 篤紀(日本ハム) | |
| 008 | 内海 哲也(巨人) | 056 | 工藤 隆人(日本ハム) |
| 009 | 荒木 雅博(中日) | 057 | サブロー(ロッテ) |
| 010 | 和田 一浩(中日) | 058 | 西岡 剛(ロッテ) |
| 011 | 井端 弘和(中日) | 059 | 今江 敏晃(ロッテ) |
| 012 | 川上 憲伸(中日) | 060 | 福浦 和也(ロッテ) |
| 013 | 岩瀬 仁紀(中日) | 061 | 里崎 智也(ロッテ) |
| 014 | 朝倉 健太(中日) | 062 | 渡辺 俊介(ロッテ) |
| 015 | 谷繁 元信(中日) | 063 | 小林 宏之(ロッテ) |
| 016 | 森野 将彦(中日) | 064 | 早川 大輔(ロッテ) |
| 017 | 鳥谷 敬(阪神) | 065 | 松中 信彦(ソフトバンク) |
| 018 | 金本 知憲(阪神) | 066 | 小久保 裕紀(ソフトバンク) |
| 019 | 藤川 球児(阪神) | 067 | 馬原 孝浩(ソフトバンク) |
| 020 | 新井 貴浩(阪神) | 068 | 和田 毅(ソフトバンク) |
| 021 | 林 威助(阪神) | 069 | 本多 雄一(ソフトバンク) |
| 022 | 上園 啓史(阪神) | 070 | 杉内 俊哉(ソフトバンク) |
| 023 | 桜井 広大(阪神) | 071 | |
| 024 | 赤星 憲広(阪神) | 072 | 斉藤 和巳(ソフトバンク) |
| 025 | 金城 龍彦(横浜) | 073 | 高須 洋介(楽天) |
| 026 | 仁志 敏久(横浜) | 074 | |
| 027 | 相川 亮二(横浜) | 075 | 草野 大輔(楽天) |
| 028 | 三浦 大輔(横浜) | 076 | 永井 怜(楽天) |
| 029 | 木塚 敦志(横浜) | 077 | 渡邉 恒樹(楽天) |
| 030 | 佐伯 貴弘(横浜) | 078 | 朝井 秀樹(楽天) |
| 031 | 吉村 裕基(横浜) | 079 | 嶋 基宏(楽天) |
| 032 | 工藤 公康(横浜) | 080 | 小山 伸一郎(楽天) |
| 033 | 前田 智徳(広島) | 081 | 栗山 巧(西武) |
| 034 | 東出 輝裕(広島) | 082 | 中島 裕之(西武) |
| 035 | 栗原 健太(広島) | 083 | 片岡 易之(西武) |
| 036 | 梵 英心(広島) | 084 | 岸 孝之(西武) |
| 037 | 085 | 涌井 秀章(西武) | |
| 038 | 永川 勝浩(広島) | 086 | |
| 039 | 長谷川 昌幸(広島) | 087 | G.G.佐藤(西武) |
| 040 | アレックス(広島) | 088 | 石井 一久(西武) |
| 041 | 宮本 慎也(ヤクルト) | 089 | 村松 有人(オリックス) |
| 042 | 田中 浩康(ヤクルト) | 090 | 濱中 治(オリックス) |
| 043 | 飯原 誉士(ヤクルト) | 091 | 大引 啓次(オリックス) |
| 044 | 石川 雅規(ヤクルト) | 092 | 岸田 護(オリックス) |
| 045 | 青木 宣親(ヤクルト) | 093 | 加藤 大輔(オリックス) |
| 046 | 川本 良平(ヤクルト) | 094 | 平野 佳寿(オリックス) |
| 047 | 木田 優夫(ヤクルト) | 095 | 金子 千尋(オリックス) |
| 048 | 宮出 隆自(ヤクルト) | 096 | 北川 博敏(オリックス) |
| チームスタッツカード(TS-01~TS-12:12枚) | |||
| TS-01 | 読売ジャイアンツ(セ・リーグ優勝の瞬間) | TS-07 | 北海道日本ハムファイターズ(CS優勝の瞬間) |
| TS-02 | 中日ドラゴンズ(日本シリーズ優勝後の場内一周) | TS-08 | 千葉ロッテマリーンズ(TSUYOSHI) |
| TS-03 | 阪神タイガース(藤川 球児) | TS-09 | 福岡ソフトバンクホークス( |
| TS-04 | 横浜ベイスターズ(村田 修一) | TS-10 | 東北楽天ゴールデンイーグルス(田中 将大) |
| TS-05 | 広島東洋カープ(前田 智徳) | TS-11 | 西武ライオンズ(中島 裕之) |
| TS-06 | 東京ヤクルトスワローズ(真中 満) | TS-12 | オリックス・バファローズ(ローズ) |
※西武ライオンズは2008年からチーム名を埼玉西武ライオンズに変更しました。
| リーグ優勝カード(LC-1~LC-2:2枚) | |
| LC-1 | セ・リーグ優勝胴上げ(巨人) |
| LC-2 | パ・リーグ優勝胴上げ(日本ハム) |
| クライマックスシリーズカード(CS-1~CS-4:4枚) | |
| CS-1 | セ・リーグ第1ステージ・森野 将彦(中日) |
| CS-2 | セ・リーグ第2ステージ・中田 賢一(中日) |
| CS-3 | パ・リーグ第1ステージ・成瀬 善久(ロッテ) |
| CS-4 | パ・リーグ第2ステージ・ダルビッシュ有(日本ハム) |
| 日本シリーズカード(NS-1~NS-4:4枚) | |
| NS-1 | 優勝決定の瞬間・岩瀬仁紀(中日) |
| NS-2 | 優勝胴上げ(中日) |
| NS-3 | MVP・中村紀洋(中日) |
| NS-4 | 敢闘選手・ダルビッシュ有(日本ハム) |
| チェックリスト(C-1~C-4:4枚) | |||
| C-1 | 2007.9.14広島戦サヨナラシーン(巨人) | ||
| C-2 | パ・リーグ優勝記念パレード(日本ハム) | ||
| C-3 | 日本シリーズ第5戦で8回パーフェクト投球の山井(中日) | ||
| C-4 | CS第1ステージを突破し紙吹雪で埋まるスタジアム(ロッテ) | ||
| トッププレーヤーカード(TP-01~TP-24:24枚) | |||
| TP-01 | 高橋 尚成(巨人) | TP-13 | ダルビッシュ有(日本ハム) |
| TP-02 | 高橋 由伸(巨人) | TP-14 | 稲葉 篤紀(日本ハム) |
| TP-03 | 中田 賢一(中日) | TP-15 | 成瀬 善久(ロッテ) |
| TP-04 | タイロン・ウッズ(中日) | TP-16 | ズレータ(ロッテ) |
| TP-05 | 下柳 剛(阪神) | TP-17 | 杉内 俊哉(ソフトバンク) |
| TP-06 | 金本 知憲(阪神) | TP-18 | 小久保 裕紀(ソフトバンク) |
| TP-07 | 寺原 隼人(横浜) | TP-19 | 田中 将大(楽天) |
| TP-08 | 村田 修一(横浜) | TP-20 | |
| TP-09 | 大竹 寛(広島) | TP-21 | 涌井 秀章(西武) |
| TP-10 | 栗原 健太(広島) | TP-22 | G.G.佐藤(西武) |
| TP-11 | 川島 亮(ヤクルト) | TP-23 | デイビー(オリックス) |
| TP-12 | ガイエル(ヤクルト) | TP-24 | ローズ(オリックス) |
| ◆スペシャルボックス特製カード◆タイトルカード(T-01~T-20:20枚) | |
| ※このカードはカルビーeショップ限定販売の「2008プロ野球チップススペシャルボックス第1弾」にのみ封入されます。 | |
| T-01 | 小笠原 道大(巨人) |
| T-02 | ダルビッシュ有(日本ハム) |
| T-03 | 上園 啓史(阪神) |
| T-04 | 田中 将大(楽天) |
| T-05 | 青木 宣親(ヤクルト) |
| T-06 | 稲葉 篤紀(日本ハム) |
| T-07 | 村田 修一(横浜) |
| T-08 | |
| T-09 | ラミレス(巨人) |
| T-10 | 荒木 雅博(中日) |
| T-11 | 片岡 易之(西武) |
| T-12 | ローズ(オリックス) |
| T-13 | 高橋 尚成(巨人) |
| T-14 | 成瀬 善久(ロッテ) |
| T-15 | グライシンガー(巨人) |
| T-16 | 涌井 秀章(西武) |
| T-17 | 内海 哲也(巨人) |
| T-18 | 藤川 球児(阪神) |
| T-19 | 馬原 孝浩(ソフトバンク) |
| T-20 | 久保田 智之(阪神) |
| | プロ野球チップスカードリスト一覧へもどる | |