プロ野球チップス カードリスト
| | プロ野球チップスカードリスト一覧へもどる | |
| 2009プロ野球チップス第2弾カードリスト |
| レギュラーカード(109~204:96枚) | |||
| 109 | 清水崇行(西武) | 157 | ラミレス(巨人) |
| 110 | 片岡易之(西武) | 158 | 亀井義行(巨人) |
| 111 | 赤田将吾(西武) | 159 | 阿部慎之助(巨人) |
| 112 | 岸 孝之(西武) | 160 | 越智大祐(巨人) |
| 113 | 石井一久(西武) | 161 | |
| 114 | G.G.佐藤(西武) | 162 | 内海哲也(巨人) |
| 115 | グラマン(西武) | 163 | M.中村(巨人) |
| 116 | 中村剛也(西武) | 164 | 山口鉄也(巨人) |
| 117 | 後藤光尊(オリックス) | 165 | 平野恵一(阪神) |
| 118 | フェルナンデス(オリックス) | 166 | 金本知憲(阪神) |
| 119 | 大村直之(オリックス) | 167 | 渡辺 亮(阪神) |
| 120 | ローズ(オリックス) | 168 | 藤川球児(阪神) |
| 121 | 大引啓次(オリックス) | 169 | 新井貴浩(阪神) |
| 122 | 北川博敏(オリックス) | 170 | 福原 忍(阪神) |
| 123 | 小松 聖(オリックス) | 171 | 久保康友(阪神) |
| 124 | 坂口智隆(オリックス) | 172 | 赤星憲広(阪神) |
| 125 | 森本稀哲(日本ハム) | 173 | 藤井淳志(中日) |
| 126 | 田中賢介(日本ハム) | 174 | 和田一浩(中日) |
| 127 | ダルビッシュ有(日本ハム) | 175 | 井端弘和(中日) |
| 128 | 多田野数人(日本ハム) | 176 | 朝倉健太(中日) |
| 129 | 糸井嘉男(日本ハム) | 177 | 吉見一起(中日) |
| 130 | 小谷野栄一(日本ハム) | 178 | 中田賢一(中日) |
| 131 | 稲葉篤紀(日本ハム) | 179 | 森野将彦(中日) |
| 132 | スウィーニー(日本ハム) | 180 | ブランコ(中日) |
| 133 | 井口資仁(ロッテ) | 181 | 東出輝裕(広島) |
| 134 | 今江敏晃(ロッテ) | 182 | ルイス(広島) |
| 135 | 福浦和也(ロッテ) | 183 | 大竹 寛(広島) |
| 136 | 大松尚逸(ロッテ) | 184 | 永川勝浩(広島) |
| 137 | 唐川侑己(ロッテ) | 185 | 石井琢朗(広島) |
| 138 | 里崎智也(ロッテ) | 186 | 石原慶幸(広島) |
| 139 | 渡辺俊介(ロッテ) | 187 | 天谷宗一郎(広島) |
| 140 | 小林宏之(ロッテ) | 188 | 嶋 重宣(広島) |
| 141 | 189 | 川島慶三(ヤクルト) | |
| 142 | 田中将大(楽天) | 190 | 相川亮二(ヤクルト) |
| 143 | 永井 怜(楽天) | 191 | 福地寿樹(ヤクルト) |
| 144 | 小坂 誠(楽天) | 192 | 宮本慎也(ヤクルト) |
| 145 | 嶋 基宏(楽天) | 193 | 田中浩康(ヤクルト) |
| 146 | 鉄平(楽天) | 194 | 林 昌勇(ヤクルト) |
| 147 | リック(楽天) | 195 | 石川雅規(ヤクルト) |
| 148 | 中村紀洋(楽天) | 196 | 押本健彦(ヤクルト) |
| 149 | 柴原 洋(ソフトバンク) | 197 | 野口寿浩(横浜) |
| 150 | 松中信彦(ソフトバンク) | 198 | 仁志敏久(横浜) |
| 151 | 松田宣浩(ソフトバンク) | 199 | グリン(横浜) |
| 152 | 小久保裕紀(ソフトバンク) | 200 | 三浦大輔(横浜) |
| 153 | 髙谷裕亮(ソフトバンク) | 201 | 寺原隼人(横浜) |
| 154 | 馬原孝浩(ソフトバンク) | 202 | 吉村裕基(横浜) |
| 155 | 新垣 渚(ソフトバンク) | 203 | 石井裕也(横浜) |
| 156 | 本多雄一(ソフトバンク) | 204 | 工藤公康(横浜) |
| 開幕戦カード(OP-01~OP-12:12枚) | |
| OP-01 | 涌井秀章(西武) |
| OP-02 | 小松 聖(オリックス) |
| OP-03 | ダルビッシュ有(日本ハム) |
| OP-04 | 清水直行(ロッテ) |
| OP-05 | 岩隈久志(楽天) |
| OP-06 | 和田 毅(ソフトバンク) |
| OP-07 | グライシンガー(巨人) |
| OP-08 | 安藤優也(阪神) |
| OP-09 | 浅尾拓也(中日) |
| OP-10 | ルイス(広島) |
| OP-11 | 石川雅規(ヤクルト) |
| OP-12 | 三浦大輔(横浜) |
| HOT PLAYERカード(HP-01~HP-12:12枚) | |
| HP-01 | 野上亮磨(西武) |
| HP-02 | 小瀬浩之(オリックス) |
| HP-03 | 榊原 諒(日本ハム) |
| HP-04 | 大嶺祐太(ロッテ) |
| HP-05 | 牧田明久(楽天) |
| HP-06 | 攝津 正(ソフトバンク) |
| HP-07 | 東野 峻(巨人) |
| HP-08 | 石川俊介(阪神) |
| HP-09 | 野本 圭(中日) |
| HP-10 | 篠田純平(広島) |
| HP-11 | 森岡良介(ヤクルト) |
| HP-12 | 松本啓二朗(横浜) |
| チェックリスト(C-5~C-8:4枚) | |
| C-5 | サヨナラHRを放ったスレッジを手荒く出迎える日本ハムナイン |
| C-6 | 見事、開幕戦勝利をあげてインタビューにこたえる浅尾(中日) |
| C-7 | ロッテ今季初勝利! ファンの声援にこたえる西岡 |
| C-8 | 新球場で広島初勝利! 歓喜のハイタッチ |
| スターカード(S-01~S-24:24枚) | |||
| S-01 | 中島裕之(西武) | S-13 | 小笠原道大(巨人) |
| S-02 | 涌井秀章(西武) | S-14 | 坂本勇人(巨人) |
| S-03 | 加藤大輔(オリックス) | S-15 | 鳥谷 敬(阪神) |
| S-04 | カブレラ(オリックス) | S-16 | 藤川球児(阪神) |
| S-05 | 森本稀哲(日本ハム) | S-17 | 荒木雅博(中日) |
| S-06 | 田中賢介(日本ハム) | S-18 | 岩瀬仁紀(中日) |
| S-07 | 井口資仁(ロッテ) | S-19 | 栗原健太(広島) |
| S-08 | 西岡 剛(ロッテ) | S-20 | 前田健太(広島) |
| S-09 | 田中将大(楽天) | S-21 | 由規(ヤクルト) |
| S-10 | 岩隈久志(楽天) | S-22 | 青木宣親(ヤクルト) |
| S-11 | 杉内俊哉(ソフトバンク) | S-23 | 内川聖一(横浜) |
| S-12 | S-24 | 村田修一(横浜) | |
| ◆スペシャルボックス特製カード◆ベテランカード(V-01~V-12:12枚) | ||||
| ※このカードはカルビーeショップ限定販売の「2009プロ野球チップススペシャルボックス第2弾」にのみ封入されます。(カルビーeショップは閉店しました) | ||||
| V-01 | 江藤 智(西武) | |||
| V-02 | ローズ(オリックス) | |||
| V-03 | 中嶋 聡(日本ハム) | |||
| V-04 | 小宮山 悟(ロッテ) | |||
| V-05 | ||||
| V-06 | 小久保裕紀(ソフトバンク) | |||
| V-07 | 大道典嘉(巨人) | |||
| V-08 | 金本知憲(阪神) | |||
| V-09 | 山本 昌(中日) | |||
| V-10 | 緒方孝市(広島) | |||
| V-11 | 木田優夫(ヤクルト) | |||
| V-12 | 工藤公康(横浜) | |||
| | プロ野球チップスカードリスト一覧へもどる | |