プロ野球チップス カードリスト
| | プロ野球チップスカードリスト一覧へもどる | | 
| 2012プロ野球チップス第2弾カードリスト | 
| レギュラーカード(074~145:72枚)			
 | |||
| 074 | 内川聖一(ソフトバンク) | 110 | 荒木雅博(中日) | 
| 075 | 松田宣浩(ソフトバンク) | 111 | 井端弘和(中日) | 
| 076 | 帆足和幸(ソフトバンク) | 112 | 川上憲伸(中日) | 
| 077 | ファルケンボーグ(ソフトバンク) | 113 | 山本昌(中日) | 
| 078 |  (ソフトバンク) | 114 | 平田良介(中日) | 
| 079 | 本多雄一(ソフトバンク) | 115 | 浅尾拓也(中日) | 
| 080 | 中田 翔(日本ハム) | 116 | バレンティン(ヤクルト) | 
| 081 | 糸井嘉男(日本ハム) | 117 | 田中浩康(ヤクルト) | 
| 082 | 金子 誠(日本ハム) | 118 | 由規(ヤクルト) | 
| 083 | スレッジ(日本ハム) | 119 | 林 昌勇(ヤクルト) | 
| 084 | 武田 久(日本ハム) | 120 | 畠山和洋(ヤクルト) | 
| 085 | 稲葉篤紀(日本ハム) | 121 | 上田剛史(ヤクルト) | 
| 086 | 中島裕之(西武) | 122 | 坂本勇人(巨人) | 
| 087 | 石井一久(西武) | 123 | 長野久義(巨人) | 
| 088 | 菊池雄星(西武) | 124 | 阿部慎之助(巨人) | 
| 089 | 十亀 剣(西武) | 125 | 澤村拓一(巨人) | 
| 090 | 牧田和久(西武) | 126 | 宮國椋丞(巨人) | 
| 091 | 嶋 重宣(西武) | 127 | 山口鉄也(巨人) | 
| 092 | ミンチェ(オリックス) | 128 | 鳥谷 敬(阪神) | 
| 093 |  (オリックス) | 129 | 城島健司(阪神) | 
| 094 | 坂口智隆(オリックス) | 130 | マートン(阪神) | 
| 095 | 金子千尋(オリックス) | 131 | 榎田大樹(阪神) | 
| 096 | バルディリス(オリックス) | 132 | 藤川球児(阪神) | 
| 097 | T-岡田(オリックス) | 133 | 藤井彰人(阪神) | 
| 098 | フェルナンデス(楽天) | 134 | 栗原健太(広島) | 
| 099 | 牧田明久(楽天) | 135 | 梵 英心(広島) | 
| 100 | 塩見貴洋(楽天) | 136 | 福井優也(広島) | 
| 101 | 聖澤 諒(楽天) | 137 | 野村祐輔(広島) | 
| 102 |  (楽天) | 138 | 松山竜平(広島) | 
| 103 | 下柳 剛(楽天) | 139 | サファテ(広島) | 
| 104 | サブロー(ロッテ) | 140 | 山口 俊(DeNA) | 
| 105 | 大松尚逸(ロッテ) | 141 | 筒香嘉智(DeNA) | 
| 106 | 藤岡貴裕(ロッテ) | 142 | 篠原貴行(DeNA) | 
| 107 | 唐川侑己(ロッテ) | 143 | 黒羽根利規(DeNA) | 
| 108 | 里崎智也(ロッテ) | 144 | 梶谷隆幸(DeNA) | 
| 109 | 根元俊一(ロッテ) | 145 | 国吉佑樹(DeNA) | 
| 開幕投手カード(OP-01~OP-12:12枚) | |
| OP-01 | 攝津 正(ソフトバンク) | 
| OP-02 | 斎藤佑樹(日本ハム) | 
| OP-03 | 涌井秀章(西武) | 
| OP-04 | フィガロ(オリックス) | 
| OP-05 | 田中将大(楽天) | 
| OP-06 | 成瀬善久(ロッテ) | 
| OP-07 | 吉見一起(中日) | 
| OP-08 | 石川雅規(ヤクルト) | 
| OP-09 | 内海哲也(巨人) | 
| OP-10 | 能見篤史(阪神) | 
| OP-11 | 前田健太(広島) | 
| OP-12 | 高崎健太郎(DeNA) | 
| 復刻カード(M-14~M-25:12枚) | ||
| M-14 | 大石大二郎 | 1993年 No.113 | 
| M-15 | 田中幸雄 | 1990年 No.151 | 
| M-16 | 土井正博 | 1973年 No.257 | 
| M-17 | 小川博文 | 1993年 No.85 | 
| M-18 | 田淵幸一 | 1976年 No.329 | 
| M-19 |  | 1980年 No.73 | 
| M-20 | 宇野 勝 | 1981年 No.125 | 
| M-21 | 荒木大輔 | 1987年 No.314 | 
| M-22 | 斎藤雅樹 | 1990年 No.49 | 
| M-23 | 藪 恵壹 | 1997年 No.012 | 
| M-24 | 大野 豊 | 1987年 No.229 | 
| M-25 | 高木 豊 | 1991年 No.122 | 
| チェックリスト(C-5~C-8:4枚) | |
| C-5 | 西武・岸 孝之 | 
| C-6 | 巨人・杉内俊哉 | 
| C-7 | オリックス・木佐貫 洋 | 
| C-8 | 阪神・和田監督&藤川 | 
| スターカード(S-25~S-48:24枚) | |||
| S-25 | 小久保裕紀(ソフトバンク) | S-37 |  (中日) | 
| S-26 | 森福允彦(ソフトバンク) | S-38 | 森野将彦(中日) | 
| S-27 | 田中賢介(日本ハム) | S-39 | 宮本慎也(ヤクルト) | 
| S-28 | 武田 勝(日本ハム) | S-40 | 館山昌平(ヤクルト) | 
| S-29 | 栗山 巧(西武) | S-41 | 杉内俊哉(巨人) | 
| S-30 | 中村剛也(西武) | S-42 | 村田修一(巨人) | 
| S-31 | 後藤光尊(オリックス) | S-43 | 金本知憲(阪神) | 
| S-32 | 平野佳寿(オリックス) | S-44 | 新井貴浩(阪神) | 
| S-33 | 松井稼頭央(楽天) | S-45 | 今村 猛(広島) | 
| S-34 | 嶋 基宏(楽天) | S-46 | 廣瀬 純(広島) | 
| S-35 | 伊志嶺翔大(ロッテ) | S-47 | ラミレス(DeNA) | 
| S-36 | 岡田幸文(ロッテ) | S-48 | 三浦大輔(DeNA) | 
| | プロ野球チップスカードリスト一覧へもどる | |