プロ野球チップス カードリスト
| | プロ野球チップスカードリスト一覧へもどる | |
| 2013プロ野球チップス第2弾カードリスト |
※選手データは2013年5月1日時点のものです。
|
レギュラーカード(073~156:/84枚)
|
|||
| 073 | 坂本勇人(巨人) | 115 | 陽 岱鋼(日本ハム) |
| 074 | 阿部慎之助(巨人) | 116 | 中田 翔(日本ハム) |
| 075 | 澤村拓一(巨人) | 117 | 大引啓次(日本ハム) |
| 076 | 杉内俊哉(巨人) | 118 | 武田 久(日本ハム) |
| 077 | 高木京介(巨人) | 119 | 木佐貫 洋(日本ハム) |
| 078 | 山口鉄也(巨人) | 120 | 吉川光夫(日本ハム) |
| 079 | 矢野謙次(巨人) | 121 | 杉谷拳士(日本ハム) |
| 080 | 荒木雅博(中日) | 122 | 栗山 巧(西武) |
| 081 | 和田一浩(中日) | 123 | 片岡治大(西武) |
| 082 | 大島洋平(中日) | 124 | 菊池雄星(西武) |
| 083 | 岩瀬仁紀(中日) | 125 | 涌井秀章(西武) |
| 084 | 森野将彦(中日) | 126 | 野上亮磨(西武) |
| 085 | 高橋周平(中日) | 127 | (西武) |
| 086 | 浅尾拓也(中日) | 128 | 中村剛也(西武) |
| 087 | 相川亮二(ヤクルト) | 129 | 今宮健太(ソフトバンク) |
| 088 | バレンティン(ヤクルト) | 130 | 松田宣浩(ソフトバンク) |
| 089 | 川端慎吾(ヤクルト) | 131 | 寺原隼人(ソフトバンク) |
| 090 | 石川雅規(ヤクルト) | 132 | 森福允彦(ソフトバンク) |
| 091 | 小川泰弘(ヤクルト) | 133 | 武田翔太(ソフトバンク) |
| 092 | 畠山和洋(ヤクルト) | 134 | 攝津 正(ソフトバンク) |
| 093 | 岩村明憲(ヤクルト) | 135 | 五十嵐亮太(ソフトバンク) |
| 094 | 栗原健太(広島) | 136 | 田中将大(楽天) |
| 095 | 堂林翔太(広島) | 137 | 釜田佳直(楽天) |
| 096 | 今村 猛(広島) | 138 | ジョーンズ(楽天) |
| 097 | 前田健太(広島) | 139 | 銀次(楽天) |
| 098 | 菊池涼介(広島) | 140 | 嶋 基宏(楽天) |
| 099 | エルドレッド(広島) | 141 | 斎藤 隆(楽天) |
| 100 | 丸 佳浩(広島) | 142 | 鉄平(楽天) |
| 101 | 鳥谷 敬(阪神) | 143 | 根元俊一(ロッテ) |
| 102 | 榎田大樹(阪神) | 144 | サブロー(ロッテ) |
| 103 | 能見篤史(阪神) | 145 | 井口資仁(ロッテ) |
| 104 | 岩田 稔(阪神) | 146 | 今江敏晃(ロッテ) |
| 105 | 新井貴浩(阪神) | 147 | 成瀬善久(ロッテ) |
| 106 | 新井良太(阪神) | 148 | 里崎智也(ロッテ) |
| 107 | 伊藤隼太(阪神) | 149 | 薮田安彦(ロッテ) |
| 108 | 山口 俊(DeNA) | 150 | 平野恵一(オリックス) |
| 109 | 三浦大輔(DeNA) | 151 | 坂口智隆(オリックス) |
| 110 | 筒香嘉智(DeNA) | 152 | 李 大浩(オリックス) |
| 111 | ![]() |
153 | 東野 峻(オリックス) |
| 112 | ブランコ(DeNA) | 154 | 金子千尋(オリックス) |
| 113 | 多村仁志(DeNA) | 155 | 馬原孝浩(オリックス) |
| 114 | 中村紀洋(DeNA) | 156 | T-岡田(オリックス) |
| ドラフト1位カード(D-01~D12:12枚) | |||
| D-01 | 菅野智之(巨人) | D-07 | 大谷翔平(日本ハム) |
| D-02 | 福谷浩司(中日) | D-08 | 増田達至(西武) |
| D-03 | 石山泰稚(ヤクルト) | D-09 | 東浜 巨(ソフトバンク) |
| D-04 | ![]() |
D-10 | 森 雄大(楽天) |
| D-05 | 藤浪晋太郎(阪神) | D-11 | 松永昂大(ロッテ) |
| D-06 | 白崎浩之(DeNA) | D-12 | 松葉貴大(オリックス) |
| チェックリスト(C-5~C-8:4枚) | |
| C-5 | 楽天:クラッチ、クラッチーナ |
| C-6 | 広島:スラィリー |
| C-7 | ソフトバンク:ハリーホーク、ハニーホーク |
| C-8 | ヤクルト:つば九郎 |
| スターカード(S-25~S-48:24枚) | |||
| S-25 | 長野久義(巨人) | S-37 | 武田 勝(日本ハム) |
| S-26 | 内海哲也(巨人) | S-38 | 稲葉篤紀(日本ハム) |
| S-27 | 井端弘和(中日) | S-39 | 牧田和久(西武) |
| S-28 | 吉見一起(中日) | S-40 | 秋山翔吾(西武) |
| S-29 | 宮本慎也(ヤクルト) | S-41 | 内川聖一(ソフトバンク) |
| S-30 | 田中浩康(ヤクルト) | S-42 | 本多雄一(ソフトバンク) |
| S-31 | 前田智徳(広島) | S-43 | 松井稼頭央(楽天) |
| S-32 | 野村祐輔(広島) | S-44 | 聖澤 諒(楽天) |
| S-33 | 西岡 剛(阪神) | S-45 | 益田直也(ロッテ) |
| S-34 | 福留孝介(阪神) | S-46 | 角中勝也(ロッテ) |
| S-35 | ラミレス(DeNA) | S-47 | 糸井嘉男(オリックス) |
| S-36 | 荒波 翔(DeNA) | S-48 | 平野佳寿(オリックス) |
| ◆スペシャルボックス特製カード◆ SPEED STAR カード(SS-01~SS-12:12枚) |
|||
| ※このカードはカルビーオンラインショップ限定販売の「2013プロ野球チップススペシャルボックス第2弾」にのみ封入されます。 | |||
| SS-01 | 長野久義(巨人) | SS-07 | 陽 岱鋼(日本ハム) |
| SS-02 | 大島洋平(中日) | SS-08 | ヘルマン(西武) |
| SS-03 | 比屋根 渉(ヤクルト) | SS-09 | 本多雄一(ソフトバンク) |
| SS-04 | 赤松真人(広島) | SS-10 | 聖澤 諒(楽天) |
| SS-05 | 大和(阪神) | SS-11 | 岡田幸文(ロッテ) |
| SS-06 | 内村賢介(DeNA) | SS-12 | 糸井嘉男(オリックス) |
| | プロ野球チップスカードリスト一覧へもどる | |
(西武)
