プロ野球チップス カードリスト
| プロ野球チップスカードリスト一覧へもどる | |
2018プロ野球チップス第1弾カードリスト |
※選手データは2018年2月1日時点のものです。
レギュラーカード(001~072:72枚)
|
|||
001 | 内川聖一(ソフトバンク) | 037 | 田中広輔(広島) |
002 | 今宮健太(ソフトバンク) | 038 | 今村 猛(広島) |
003 | 松田宣浩(ソフトバンク) | 039 | 岡田明丈(広島) |
004 | 東浜 巨(ソフトバンク) | 040 | 新井貴浩(広島) |
005 | サファテ(ソフトバンク) | 041 | 菊池涼介(広島) |
006 | 甲斐拓也(ソフトバンク) | 042 | 鈴木誠也(広島) |
007 | 浅村栄斗(西武) | 043 | 上本博紀(阪神) |
008 | 源田壮亮(西武) | 044 | 大山悠輔(阪神) |
009 | 松井稼頭央(西武) | 045 | 秋山拓巳(阪神) |
010 | 増田達至(西武) | 046 | メッセンジャー(阪神) |
011 | 山川穂高(西武) | 047 | 中谷将大(阪神) |
012 | 中村剛也(西武) | 048 | 桑原謙太朗(阪神) |
013 | 茂木栄五郎(楽天) | 049 | 桑原将志(DeNA) |
014 | 岸 孝之(楽天) | 050 | ロペス(DeNA) |
015 | 美馬 学(楽天) | 051 | 山﨑康晃(DeNA) |
016 | 銀次(楽天) | 052 | 濵口遥大(DeNA) |
017 | ウィーラー(楽天) | 053 | 宮﨑敏郎(DeNA) |
018 | ペゲーロ(楽天) | 054 | ウィーランド(DeNA) |
019 | 中島宏之(オリックス) | 055 | 陽 岱鋼(巨人) |
020 | 山岡泰輔(オリックス) | 056 | 長野久義(巨人) |
021 | 近藤大亮(オリックス) | 057 | 阿部慎之助(巨人) |
022 | 小谷野栄一(オリックス) | 058 | 小林誠司(巨人) |
023 | 吉田正尚(オリックス) | 059 | 畠 世周(巨人) |
024 | 若月健矢(オリックス) | 060 | 田口麗斗(巨人) |
025 | レアード(日本ハム) | 061 | 荒木雅博(中日) |
026 | 中田 翔(日本ハム) | 062 | 藤井淳志(中日) |
027 | 松本 剛(日本ハム) | 063 | 小笠原慎之介(中日) |
028 | 鍵谷陽平(日本ハム) | 064 | 岩瀬仁紀(中日) |
029 | 大田泰示(日本ハム) | 065 | 又吉克樹(中日) |
030 | 高梨裕稔(日本ハム) | 066 | 福田永将(中日) |
031 | 荻野貴司(ロッテ) | 067 | バレンティン(ヤクルト) |
032 | 中村奨吾(ロッテ) | 068 | 秋吉 亮(ヤクルト) |
033 | 内 竜也(ロッテ) | 069 | 星 知弥(ヤクルト) |
034 | 田村龍弘(ロッテ) | 070 | 雄平(ヤクルト) |
035 | 有吉優樹(ロッテ) | 071 | 坂口智隆(ヤクルト) |
036 | 二木康太(ロッテ) | 072 | 中村悠平(ヤクルト) |
ドラフト1位カード(D-01~D-12:12枚) | |
D-01 | 吉住晴斗(ソフトバンク) |
D-02 | 齊藤大将(西武) |
D-03 | 近藤弘樹(楽天) |
D-04 | 田嶋大樹(オリックス) |
D-05 | 清宮幸太郎(日本ハム) |
D-06 | 安田尚憲(ロッテ) |
D-07 | 中村奨成(広島) |
D-08 | 馬場皐輔(阪神) |
D-09 | 東 克樹(DeNA) |
D-10 | 鍬原拓也(巨人) |
D-11 | 鈴木博志(中日) |
D-12 | 村上宗隆(ヤクルト) |
チェックリスト(C-1~C-4:4枚) | |
C-1 | ソフトバンク:日本一 |
C-2 | 広島:リーグ優勝 |
C-3 | 西武:13連勝 |
C-4 | 阪神:鳥谷2000本安打 |
レジェンド引退選手カード(L-1~L-3:3枚) | |
L-1 | 井口資仁(ロッテ) |
L-2 | 安藤優也(阪神) |
L-3 | 森野将彦(中日) |
スターカード(S-01~S-24:24枚) | |||
S-01 | 柳田悠岐(ソフトバンク) | S-13 | 丸 佳浩(広島) |
S-02 | 千賀滉大(ソフトバンク) | S-14 | 薮田和樹(広島) |
S-03 | 菊池雄星(西武) | S-15 | 糸井嘉男(阪神) |
S-04 | 秋山翔吾(西武) | S-16 | 福留孝介(阪神) |
S-05 | 松井裕樹(楽天) | S-17 | 今永昇太(DeNA) |
S-06 | 則本昂大(楽天) | S-18 | 筒香嘉智(DeNA) |
S-07 | 金子千尋(オリックス) | S-19 | 坂本勇人(巨人) |
S-08 | T-岡田(オリックス) | S-20 | 菅野智之(巨人) |
S-09 | 西川遥輝(日本ハム) | S-21 | 大島洋平(中日) |
S-10 | 近藤健介(日本ハム) | S-22 | 京田陽太(中日) |
S-11 | 角中勝也(ロッテ) | S-23 | 山田哲人(ヤクルト) |
S-12 | 鈴木大地(ロッテ) | S-24 | 小川泰弘(ヤクルト) |
スペシャルボックス限定/AVG LEADERカード(AL-01~AL-12:12枚) | |||
AL-01 | 柳田悠岐(ソフトバンク) | ||
AL-02 | 秋山翔吾(西武) | ||
AL-03 | 茂木栄五郎(楽天) | ||
AL-04 | 中島宏之(オリックス) | ||
AL-05 | 西川遥輝(日本ハム) | ||
AL-06 | 角中勝也(ロッテ) | ||
AL-07 | 安部友裕(広島) | ||
AL-08 | 鳥谷 敬(阪神) | ||
AL-09 | 宮﨑敏郎(DeNA) | ||
AL-10 | マギー(巨人) | ||
AL-11 | 大島洋平(中日) | ||
AL-12 | 坂口智隆(ヤクルト) |
| プロ野球チップスカードリスト一覧へもどる | |