プロ野球チップス カードリスト
| | プロ野球チップスカードリスト一覧へもどる | | 
| 2023プロ野球チップス第2弾カードリスト | 
※選手データは2023年2月末時点のものです。
        | レギュラーカード(061~120:60枚)			
 | |||
| 061 | 宗佑磨(オリックス) | 091 | 石川雅規(ヤクルト) | 
| 062 | 宮城大弥(オリックス) | 092 | 青木宣親(ヤクルト) | 
| 063 | 紅林弘太郎(オリックス) | 093 | 中村悠平(ヤクルト) | 
| 064 | 山﨑颯一郎(オリックス) | 094 | 内山壮真(ヤクルト) | 
| 065 | 宇田川優希(オリックス) | 095 | 田口麗斗(ヤクルト) | 
| 066 | 中村晃(ソフトバンク) | 096 | 牧秀悟(DeNA) | 
| 067 | 柳田悠岐(ソフトバンク) | 097 | 森敬斗(DeNA) | 
| 068 | 東浜巨(ソフトバンク) | 098 | 戸柱恭孝(DeNA) | 
| 069 | 栗原陵矢(ソフトバンク) | 099 | 今永昇太(DeNA) | 
| 070 | 石川柊太(ソフトバンク) | 100 | 京田陽太(DeNA) | 
| 071 | 源田壮亮(西武) | 101 | 大山悠輔(阪神) | 
| 072 | 蛭間拓哉(西武) | 102 | 近本光司(阪神) | 
| 073 | 髙橋光成(西武) | 103 | 佐藤輝明(阪神) | 
| 074 | 中村剛也(西武) | 104 | 西勇輝(阪神) | 
| 075 | 水上由伸(西武) | 105 | 湯浅京己(阪神) | 
| 076 | 浅村栄斗(楽天) | 106 | 長野久義(巨人) | 
| 077 | 阿部寿樹(楽天) | 107 | 中田翔(巨人) | 
| 078 | 茂木栄五郎(楽天) | 108 | 大勢(巨人) | 
| 079 | 則本昂大(楽天) | 109 | 菅野智之(巨人) | 
| 080 | 島内宏明(楽天) | 110 | 松田宣浩(巨人) | 
| 081 | 荻野貴司(ロッテ) | 111 | 秋山翔吾(広島) | 
| 082 | 安田尚憲(ロッテ) | 112 | 大瀬良大地(広島) | 
| 083 | 佐々木朗希(ロッテ) | 113 | 森下暢仁(広島) | 
| 084 | 井上晴哉(ロッテ) | 114 | 坂倉将吾(広島) | 
| 085 | 益田直也(ロッテ) | 115 | 松山竜平(広島) | 
| 086 | 松本剛(日本ハム) | 116 | 高橋周平(中日) | 
| 087 | 伊藤大  (日本ハム) | 117 | 大島洋平(中日) | 
| 088 | 清宮幸太郎(日本ハム) | 118 | 小笠原慎之介(中日) | 
| 089 | 伏見寅威(日本ハム) | 119 | 涌井秀章(中日) | 
| 090 | 五十幡亮汰(日本ハム) | 120 | 清水達也(中日) | 
| チェックリストカード(C-05~C-08:4枚) | |
| C-05 | 平良海馬(西武) | 
| C-06 | 松井裕樹(楽天) | 
| C-07 | 森下翔太(阪神) | 
| C-08 | 梶谷隆幸(巨人) | 
| スターカード(S-25~S-48:24枚) | |
| S-25 | 森友哉(オリックス) | 
| S-26 | 山本由伸(オリックス) | 
| S-27 | 近藤健介(ソフトバンク) | 
| S-28 | 牧原大成(ソフトバンク) | 
| S-29 | 外崎修汰(西武) | 
| S-30 | 平良海馬(西武) | 
| S-31 | 松井裕樹(楽天) | 
| S-32 | 田中将大(楽天) | 
| S-33 | 髙部瑛斗(ロッテ) | 
| S-34 | 澤村拓一(ロッテ) | 
| S-35 | 野村佑希(日本ハム) | 
| S-36 | 上沢直之(日本ハム) | 
| S-37 | 山田哲人(ヤクルト) | 
| S-38 | 村上宗隆(ヤクルト) | 
| S-39 | 佐野恵太(DeNA) | 
| S-40 | 宮﨑敏郎(DeNA) | 
| S-41 | 青柳晃洋(阪神) | 
| S-42 | 中野拓夢(阪神) | 
| S-43 | 戸郷翔征(巨人) | 
| S-44 | 岡本和真(巨人) | 
| S-45 | 栗林良吏(広島) | 
| S-46 | 菊池涼介(広島) | 
| S-47 | 髙橋宏斗(中日) | 
| S-48 | 岡林勇希(中日) | 
| 2023初勝利カード(FW-01~FW-12:12枚) | |
| FW-01 | 森友哉(オリックス) | 
| FW-02 | 栗原陵矢(ソフトバンク) | 
| FW-03 | 松井稼頭央(西武) | 
| FW-04 | 田中将大(楽天) | 
| FW-05 | 吉井理人(ロッテ) | 
| FW-06 | 清宮幸太郎(日本ハム) | 
| FW-07 | 村上宗隆(ヤクルト) | 
| FW-08 | 平良拳太郎(DeNA) | 
| FW-09 | 青柳晃洋(阪神) | 
| FW-10 | 中田翔(巨人) | 
| FW-11 | 新井貴浩(広島) | 
| FW-12 | 高橋周平(中日) | 
| アマゾンSP箱限定 / チーム盗塁王カード(SS-01~SS-12:12枚) | |
| SS-01 | 中川圭太(オリックス) | 
| SS-02 | 周東佑京(ソフトバンク) | 
| SS-03 | 源田壮亮(西武) | 
| SS-04 | 小深田大翔(楽天) | 
| SS-05 | 髙部瑛斗(ロッテ) | 
| SS-06 | 松本剛(日本ハム) | 
| SS-07 | 塩見泰隆(ヤクルト) | 
| SS-08 | 桑原将志(DeNA) | 
| SS-09 | 近本光司(阪神) | 
| SS-10 | 吉川尚輝(巨人) | 
| SS-11 | 野間峻祥(広島) | 
| SS-12 | 岡林勇希(中日) | 
| | プロ野球チップスカードリスト一覧へもどる | |