プロ野球チップス カードリスト
| | プロ野球チップスカードリスト一覧へもどる | |
| 2026プロ野球チップス第1弾カードリスト |
|
レギュラーカード(001~060:60枚)
|
|||
| 001 | 近藤 健介(ソフトバンク) | 031 | 大山 悠輔(阪神) |
| 002 | 中村 晃(ソフトバンク) | 032 | 中野 拓夢(阪神) |
| 003 | 栗原 陵矢(ソフトバンク) | 033 | 坂本 誠志郎(阪神) |
| 004 | 藤井 皓哉(ソフトバンク) | 034 | 岩崎 優(阪神) |
| 005 | 野村 勇(ソフトバンク) | 035 | 及川 雅貴(阪神) |
| 006 | 郡司 裕也(日本ハム) | 036 | 佐野 恵太(DeNA) |
| 007 | 加藤 貴之(日本ハム) | 037 | 入江 大生(DeNA) |
| 008 | 達 孝太(日本ハム) | 038 | 藤浪 晋太郎(DeNA) |
| 009 | 田中 正義(日本ハム) | 039 | 山本 祐大(DeNA) |
| 010 | 万波 中正(日本ハム) | 040 | 蝦名 達夫(DeNA) |
| 011 | 太田 椋(オリックス) | 041 | 吉川 尚輝(巨人) |
| 012 | 若月 健矢(オリックス) | 042 | 田中 将大(巨人) |
| 013 | 宮城 大弥(オリックス) | 043 | 岸田 行倫(巨人) |
| 014 | 紅林 弘太郎(オリックス) | 044 | 中山 礼都(巨人) |
| 015 | 頓宮 裕真(オリックス) | 045 | 田中 瑛斗(巨人) |
| 016 | 宗山 塁(楽天) | 046 | 田中 幹也(中日) |
| 017 | 古謝 樹(楽天) | 047 | 石伊 雄太(中日) |
| 018 | 藤平 尚真(楽天) | 048 | 金丸 夢斗(中日) |
| 019 | 西垣 雅矢(楽天) | 049 | 大野 雄大(中日) |
| 020 | 西口 直人(楽天) | 050 | 松葉 貴大(中日) |
| 021 | 外崎 修汰(西武) | 051 | 森浦 大輔(広島) |
| 022 | 渡部 聖弥(西武) | 052 | 森下 暢仁(広島) |
| 023 | 甲斐野 央(西武) | 053 | 栗林 良吏(広島) |
| 024 | 滝澤 夏央(西武) | 054 | 菊池 涼介(広島) |
| 025 | 長谷川 信哉(西武) | 055 | 中村 奨成(広島) |
| 026 | 髙部 瑛斗(ロッテ) | 056 | 山田 哲人(ヤクルト) |
| 027 | 小島 和哉(ロッテ) | 057 | 古賀 優大(ヤクルト) |
| 028 | 横山 陸人(ロッテ) | 058 | 星 知弥(ヤクルト) |
| 029 | 山本 大斗(ロッテ) | 059 | 大西 広樹(ヤクルト) |
| 030 | 寺地 隆成(ロッテ) | 060 | 岩田 幸宏(ヤクルト) |
| タイトルホルダーカード(T-01~T-23:23枚) | |
| T-01 | L. モイネロ(ソフトバンク) |
| T-02 | 西川 史礁(ロッテ) |
| T-03 | 大関 友久(ソフトバンク) |
| T-04 | 伊藤 大海(日本ハム) |
| T-05 | 杉山 一樹(ソフトバンク) |
| T-06 | 平良 海馬(西武) |
| T-07 | 松本 裕樹(ソフトバンク) |
| T-08 | 牧原 大成(ソフトバンク) |
| T-09 | 村林 一輝(楽天) |
| T-10 | F. レイエス(日本ハム) |
| T-11 | 柳町 達(ソフトバンク) |
| T-12 | 周東 佑京(ソフトバンク) |
| T-13 | 佐藤 輝明(阪神) |
| T-14 | 荘司 宏太(ヤクルト) |
| T-15 | 才木 浩人(阪神) |
| T-16 | 村上 頌樹(阪神) |
| T-17 | 東 克樹(DeNA) |
| T-18 | R. マルティネス(巨人) |
| T-19 | 松山 晋也(中日) |
| T-20 | 大勢(巨人) |
| T-21 | 小園 海斗(広島) |
| T-22 | 岡林 勇希(中日) |
| T-23 | 近本 光司(阪神) |
| スターカード(S-01~S-24:24枚) 各種キラカード・サイン箔押しverあり(全48種) |
|
| S-01 | 柳田 悠岐(ソフトバンク) |
| S-02 | 上沢 直之(ソフトバンク) |
| S-03 | 北山 亘基(日本ハム) |
| S-04 | 清宮 幸太郎(日本ハム) |
| S-05 | 九里 亜蓮(オリックス) |
| S-06 | 中川 圭太(オリックス) |
| S-07 | 浅村 栄斗(楽天) |
| S-08 | 中島 大輔(楽天) |
| S-09 | 隅田 知一郎(西武) |
| S-10 | 西川 愛也(西武) |
| S-11 | 藤原 恭大(ロッテ) |
| S-12 | 種市 篤暉(ロッテ) |
| S-13 | 森下 翔太(阪神) |
| S-14 | 石井 大智(阪神) |
| S-15 | 牧 秀悟(DeNA) |
| S-16 | 伊勢 大夢(DeNA) |
| S-17 | 山﨑 伊織(巨人) |
| S-18 | 泉口 友汰(巨人) |
| S-19 | 髙橋 宏斗(中日) |
| S-20 | 上林 誠知(中日) |
| S-21 | 床田 寛樹(広島) |
| S-22 | 末包 昇大(広島) |
| S-23 | 内山 壮真(ヤクルト) |
| S-24 | 吉村 貢司郎(ヤクルト) |
| チーム本塁打王カード(HR-01~HR-12:12枚) 各種サイン箔押し・キラカードverあり(全24種) ※プロ野球チップス スペシャルBOXには12種が入っています |
|
| HR-01 | 山川 穂高(ソフトバンク) |
| HR-02 | F. レイエス(日本ハム) |
| HR-03 | 杉本 裕太郎(オリックス) |
| HR-04 | L. ボイト(楽天) |
| HR-05 | ネビン(西武) |
| HR-06 | N. ソト(ロッテ) |
| HR-07 | 佐藤 輝明(阪神) |
| HR-08 | 筒香 嘉智(DeNA) |
| HR-09 | T. キャベッジ(巨人) |
| HR-10 | 細川 成也(中日) |
| HR-11 | S. ファビアン(広島) |
| HR-12 | J. オスナ(ヤクルト) |
| レジェンド引退選手カード(L-1~4:4枚) 各種キラカード・サイン箔押しverあり(全8種) |
|
| L-1 | 森 唯斗 |
| L-2 | 長野 久義 |
| L-3 | 中田 翔 |
| L-4 | 川端 慎吾 |
| チェックリストカード(C-01~C-06:6枚) | |
| C-01 | ハリーホーク(ソフトバンク) |
| C-02 | フレップ(日本ハム) |
| C-03 | バファローブル(オリックス) |
| C-04 | トラッキー(阪神) |
| C-05 | スターマン(DeNA) |
| C-06 | ジャビット(巨人) |
※選手データは2026年2月1日時点のものです。
※移籍した選手のタイトルホルダーカード、チーム最多本塁打王カードは制作をしておりません。
※最多本塁打カードは本塁打同数の場合、安打が多い選手を上位としています。
※球団マスコットは第1弾でセ・パ1-3位(25年)、第2弾で4-6位が登場します。
| | プロ野球チップスカードリスト一覧へもどる | |