株式基本情報
(2026年3月31日現在)| 証券コード | 2229 |
| 上場金融商品取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎年6月開催 |
株式の状況
| 発行可能株式総数 | 176,000,000株 |
| 発行済株式の総数 | 133,929,800株 |
| 株主の総数 | 49,587名 |
株式分布状況
大株主
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%)※2 |
|---|---|---|
| Frito-Lay Global Investments B.V.※1 | 26,800 | 22.01 |
| 一般社団法人 幹の会 | 17,510 | 14.38 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 9,868 | 8.10 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385642 | 4,160 | 3.42 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3,825 | 3.14 |
| NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN (CASHPB) | 2,321 | 1.91 |
| CGML PB CLIENT ACCOUNT/COLLATERAL | 2,267 | 1.86 |
| カルビー従業員持株会 | 2,017 | 1.66 |
| 鳥越製粉株式会社 | 1,936 | 1.59 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 1,824 | 1.50 |
- ※1 Frito-Lay Global Investments B.V.はPepsiCo,Inc.の100%子会社であります。
- ※2 持株比率は自己株式(12,148,871株)を控除して計算しております。
定款・株式取扱規程
- 定款(別ウインドウで開く)[PDF: 164KB]
- 株式取扱規程(別ウインドウで開く)[PDF: 147KB]