業績・財務データ

財務データダウンロード

[PDF: 233KB](別ウインドウで開く)

[Excel: 51KB]

連結財務諸表

(百万円、百万円未満切り捨て)

  2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
2025年
3月期
2026年
3月期
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 35,005 32,167 44,295 56,755 51,548
受取手形及び売掛金
受取手形 750 715 922 888 885
売掛金 31,832 36,405 53,196 40,730 42,947
有価証券 23,999
棚卸資産 18,001 23,352 22,208 25,136 29,092
その他 5,588 6,439 7,309 10,449 7,386
貸倒引当金 △ 6 △ 110 △ 78 △ 122 △ 174
流動資産合計 115,171 98,970 127,853 133,837 131,684
固定資産
有形固定資産 82,979 101,533 123,657 145,782 155,463
 建物及び構築物 34,020 34,574 38,670 70,285 73,598
 機械装置及び運搬具 33,824 31,758 36,500 49,049 52,827
 土地 11,977 16,330 16,265 16,226 21,331
 リース資産 458 480 534 596 1,174
 建設仮勘定 1,255 16,796 29,851 7,194 4,048
 その他 1,442 1,593 1,835 2,429 2,482
無形固定資産 26,079 25,932 25,271 24,207 24,745
 のれん 23,550 23,222 22,650 20,548 20,987
 その他 2,529 2,709 2,620 3,659 3,757
投資その他の資産 12,368 12,658 15,376 15,340 15,715
 投資有価証券 2,408 2,597 3,183 3,263 2,987
 長期貸付金 100 100
 繰延税金資産 5,178 4,955 5,408 5,064 4,481
 退職給付に係る資産 2,895 3,434 4,505 5,202 6,197
 その他 1,785 1,572 2,280 1,810 2,061
 貸倒引当金 △1 △1 △1 △1 △12
固定資産合計 121,427 140,124 164,305 185,331 195,924
資産合計 236,598 239,095 292,158 319,169 327,609
(負債の部)
流動負債
支払手形及び買掛金 11,849 13,553 12,535 13,358 14,739
短期借入金 1,447 1,290 1,433 883 1,766
1年内返済予定の長期借入金 10,000
リース債務 160 156 169 203 399
未払金 8,229 8,441 11,736 13,588 10,945
未払法人税等 4,242 3,702 6,743 3,829 4,154
賞与引当金 4,625 5,398 6,606 6,456 5,860
役員賞与引当金 93 99 116 153 159
株式給付引当金 45 37 98 105 43
その他 11,565 12,983 15,035 17,126 16,871
流動負債合計 42,259 45,663 54,475 55,705 64,941
固定負債
長期借入金 25,000 35,000 25,000
リース債務 375 403 433 468 872
繰延税金負債 906 1,287 1,854 1,903 2,417
役員退職慰労引当金 334 323 100 98 125
役員株式給付引当金 323 297 280 297 294
退職給付に係る負債 8,049 7,523 8,017 8,853 8,687
資産除去債務 749 748 755 1,545 3,272
その他 142 163 155 229 224
固定負債合計 10,881 10,745 36,596 48,396 40,894
負債合計 53,140 56,408 91,072 104,101 105,835
(純資産の部)
株主資本
資本金 12,046 12,046 12,046 12,046 12,046
資本剰余金 3,232 3,242 2,514 2,514 2,514
利益剰余金 170,284 178,329 191,706 205,571 215,641
自己株式 △12,959 △24,886 △24,972 △24,783 △34,668
株主資本合計 172,604 168,730 181,293 195,348 195,533
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 436 488 796 616 653
為替換算調整勘定 3,232 5,225 9,751 9,372 13,601
退職給付に係る調整累計額 △893 △332 △89 △158 814
その他の包括利益累計額合計 2,775 5,381 10,457 9,831 15,069
非支配株主持分 8,078 8,574 9,335 9,887 11,171
純資産合計 183,458 182,686 201,086 215,067 221,774
負債純資産合計 236,598 239,095 292,158 319,169 327,609

(百万円、百万円未満切り捨て)

  2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
2025年
3月期
2026年
3月期
売上高 245,419 279,315 303,027 322,564 340,151
売上原価 161,465 189,115 201,068 212,686 229,346
売上総利益 83,954 90,200 101,959 109,878 110,804
販売費及び一般管理費 58,818 67,967 74,654 80,812 84,630
営業利益 25,135 22,233 27,304 29,066 26,173
営業外収益
 受取利息 84 140 445 494 453
 受取配当金 39 39 43 43 37
 持分法による投資利益 19 25 17 16 23
 為替差益 1,712 1,125 3,509 387
 その他 242 263 360 929 591
営業外収益合計 2,098 1,594 4,376 1,484 1,494
営業外費用
 支払利息 99 162 250 357 388
 持分法による投資損失 1
 為替差損 203
 その他 195 202 274 145 187
営業外費用合計 295 366 525 705 575
経常利益 26,938 23,460 31,155 29,844 27,091
特別利益
 固定資産売却益 6 14 7 2 12
 投資有価証券売却益 69 54 75 150 302
 その他 467 267 166 66 133
特別利益合計 542 336 250 219 448
特別損失
 固定資産売却損 23 35 236 4 19
 固定資産除却損 407 491 372 437 715
 減損損失 610 377 17 15
 その他 302 18 215 207 599
特別損失合計 733 1,155 1,201 666 1,350
税金等調整前当期純利益 26,748 22,641 30,204 29,397 26,189
法人税、住民税及び事業税 8,024 7,451 10,128 7,384 8,103
法人税等調整額 445 216 △389 507 510
当期純利益 18,277 14,973 20,465 21,505 17,574
非支配株主に帰属する当期純利益 224 201 579 631 245
親会社株主に帰属する当期純利益 18,053 14,772 19,886 20,874 17,329

(百万円、百万円未満切り捨て)

  2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
2025年
3月期
2026年
3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー          
税金等調整前当期純利益 26,748 22,641 30,204 29,397 26,189
減価償却費 9,189 10,047 10,594 12,144 14,812
減損損失 610 377 17 15
のれん償却費 1,819 1,979 2,081 2,152 2,281
貸倒引当金の増減額(△は減少) 1 86 △43 46 52
賞与引当金の増減額(△は減少) △298 763 1,185 △151 △628
役員賞与引当金の増減額(△は減少) △26 6 11 40 △5
株式給付引当金の増減額(△は減少) 44 40 95 99 40
役員株式給付引当金増減額(△は減少) 58 △3 103 113 8
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △27 △20 △17 423 661
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) △229 △256 △260 △355 △434
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) △23 △11 △223 △1 26
受取利息及び受取配当金 △123 △179 △488 △538 △491
支払利息 99 162 250 357 388
為替差損益(△は益) △2,013 △1,341 △2,854 925 △311
関係会社清算損益(△は益) △88
助成金受入益 △67 △58 △78 △65 △89
持分法による投資損益(△は益) △19 △23 △17 △16 △23
投資有価証券売却損益(△は益) △60 △54 △75 △150 △302
投資有価証券評価損益(△は益) 76 71 125 209
固定資産売却損益(△は益) 17 21 228 1 7
固定資産除却損 407 491 372 437 715
売上債権の増減額(△は増加) △1,221 △3,987 △15,768 12,181 △659
棚卸資産の増減額(△は増加) △2,780 △4,915 1,824 △3,102 △3,116
仕入債務の増減額(△は減少) 1,002 1,213 △1,571 940 608
未収入金の増減額(△は減少) 54 116 39 △3,216 3,057
未払金の増減額(△は減少) △114 △353 3,401 △465 △898
未払消費税等の増減額(△は減少) 19 388 174 △504 1,487
その他 △1,282 110 1,300 △1,879 127
小計 31,248 27,473 30,830 48,959 43,727
利息及び配当金の受取額 120 189 485 537 490
利息の支払額 △106 △169 △210 △335 △406
法人税等の支払額 △8,934 △8,182 △6,754 △10,060 △8,215
営業活動によるキャッシュ・フロー 22,327 19,310 24,350 39,100 35,596
投資活動によるキャッシュ・フロー          
有形固定資産の取得による支出 △12,491 △25,750 △30,591 △28,106 △23,395
有形固定資産の売却による収入 15 12 140 10 22
無形固定資産の取得による支出 △1,024 △966 △595 △1,407 △1,577
有価証券の取得による支出 △26,998 △13,998
有価証券の償還による収入 43,900 23,000
投資有価証券の取得による支出 △435 △209 △246 △260 △4
投資有価証券の売却による収入 218 248 226 353 597
貸付けによる支出 △100
貸付金の回収による収入 180 78 100
定期預金の預入による支出 △925 △5,243 △11,996 △22,221 △20,491
定期預金の払戻による収入 922 3,713 7,676 22,991 20,697
差入保証金の差入による支出 △54 △86 △33 △352 △184
差入保証金の回収による収入 382 71 17 109 15
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 △1,555 △2,191
助成金の受取額 52 58 78 65 89
その他 2 296 18 113 211
投資活動によるキャッシュフロ- 3,643 △20,329 △35,307 △28,604 △26,211
財務活動によるキャッシュ・フロー          
短期借入金の純増減額(△は減少) △1,300 △235 41 △504 819
長期借入による収入 25,000 10,000
長期借入金の返済による支出 △3,465 △535
自己株式の取得による支出 △12,000 △11,999 △240 △0 △9,999
リース債務の返済による支出 △67 △201 △159 △150 △456
配当金の支払額 △6,692 △6,723 △6,504 △7,005 △7,257
非支配株主への配当金の支払額 461 445 279 286
非支配株主からの払込みによる収入 △67 △754 △96 △85 △108
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 △1,882 0 △1,470
財務活動によるキャッシュ・フロー △25,168 △20,004 16,850 2,541 △17,002
現金及び現金同等物に係る換算差額 1,585 1,645 1,533 263 2,180
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 2,388 △19,378 7,426 13,300 △5,437
現金及び現金同等物の期首残高 47,282 49,670 30,292 37,718 51,019
現金及び現金同等物の期末残高 49,670 30,292 37,718 51,019 45,581
ページ上部へ

ページ上部