業績・財務データ

財務データダウンロード

[PDF: 226KB](別ウインドウで開く)

[Excel: 49KB]

連結財務諸表

(百万円、百万円未満切り捨て)

  2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 42,909 34,572 35,005 32,167
受取手形及び売掛金 29,718 30,449
受取手形 750 715
売掛金 31,832 36,405
有価証券 30,653 38,899 23,999
棚卸資産 11,205 14,694 18,001 23,352
その他 5,219 4,868 5,588 6,439
貸倒引当金 △ 7 △ 5 △ 6 △ 110
流動資産合計 119,699 123,477 115,171 98,970
固定資産
有形固定資産 71,718 77,280 82,979 101,533
 建物及び構築物 27,983 29,964 34,020 34,574
 機械装置及び運搬具 29,604 31,619 33,824 31,758
 土地 11,270 11,554 11,977 16,330
 リース資産 446 403 458 480
 建設仮勘定 1,508 2,489 1,255 16,796
 その他 905 1,248 1,442 1,593
無形固定資産 13,034 26,497 26,079 25,932
 のれん 10,953 24,518 23,550 23,222
 その他 2,080 1,978 2,529 2,709
投資その他の資産 10,515 11,723 12,368 12,658
 投資有価証券 1,744 1,984 2,408 2,597
 長期貸付金 180 100 100
 繰延税金資産 4,826 5,352 5,178 4,955
 退職給付に係る資産 2,061 2,549 2,895 3,434
 その他 1,703 1,838 1,785 1,572
 貸倒引当金 △1 △0 △1 △1
固定資産合計 95,267 115,501 121,427 140,124
資産合計 214,967 238,978 236,598 239,095
(負債の部)
流動負債
支払手形及び買掛金 9,889 10,160 11,849 13,553
短期借入金 871 2,616 1,447 1,290
1年内返済予定の長期借入金 298
リース債務 134 100 160 156
未払金 7,301 7,649 8,229 8,441
未払法人税等 4,657 5,153 4,242 3,702
賞与引当金 4,581 4,916 4,625 5,398
役員賞与引当金 119 116 93 99
株式給付引当金 83/td> 88 45 37
その他 8,995 11,484 11,565 12,983
流動負債合計 36,633 42,585 42,259 45,663
固定負債
長期借入金 3,166
リース債務 325 383 375 403
繰延税金負債 367 793 906 1,287
役員退職慰労引当金 330 358 334 323
役員株式給付引当金 172 265 323 297
退職給付に係る負債 6,908 7,846 8,049 7,523
資産除去債務 527 749 749 748
その他 70 89 142 163
固定負債合計 8,701 13,652 10,881 10,745
負債合計 45,334 56,238 53,140 56,408
(純資産の部)
株主資本
資本金 12,046 12,046 12,046 12,046
資本剰余金 4,779 4,777 3,232 3,242
利益剰余金 148,565 159,551 170,284 178,329
自己株式 △933 △1,045 △12,959 △24,886
株主資本合計 164,457 175,329 172,604 168,730
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 129 300 436 488
為替換算調整勘定 △833 562 3,232 5,225
退職給付に係る調整累計額 △511 △822 △893 △332
その他の包括利益累計額合計 △1,215 39 2,775 5,381
新株予約権
非支配株主持分 6,390 7,371 8,078 8,574
純資産合計 169,632 182,740 183,458 182,686
負債純資産合計 214,967 238,978 236,598 239,095

(百万円、百万円未満切り捨て)

  2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
売上高 255,938 266,745 245,419 279,315
売上原価 140,852 148,935 161,465 189,115
売上総利益 115,086 117,810 83,954 90,200
販売費及び一般管理費 87,422 90,746 58,818 67,967
営業利益 27,664 27,064 25,135 22,233
営業外収益
 受取利息 112 89 84 140
 受取配当金 42 42 39 39
 持分法による投資利益 11 39 19 25
 為替差益 452 1,712 1,125
 その他 434 305 242 263
営業外収益合計 600 928 2,098 1,594
営業外費用
 支払利息 90 100 99 162
 持分法による投資損失 2 143 1
 為替差損 445
 その他 336 226 195 202
営業外費用合計 873 470 295 366
経常利益 27,391 27,522 26,938 23,460
特別利益
 固定資産売却益 9 14 6 14
 関係会社株式売却益
 投資有価証券売却益 1 62 69 54
 その他 418 554 467 267
特別利益合計 429 631 542 336
特別損失
 固定資産売却損 50 57 23 35
 固定資産除却損 221 559 407 491
 減損損失 1,639 610
 関係会社株式売却損
 その他 165 1,155 302 18
特別損失合計 2,077 1,771 733 1,155
税金等調整前当期純利益 25,743 26,381 26,748 22,641
法人税、住民税及び事業税 8,925 8,248 8,024 7,451
法人税等調整額 △394 67 445 216
当期純利益 17,212 18,065 18,277 14,973
非支配株主に帰属する当期純利益 △327 383 224 201
親会社株主に帰属する当期純利益 17,539 17,682 18,053 14,772

(百万円、百万円未満切り捨て)

  2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー        
税金等調整前当期純利益 25,743 26,381 26,748 22,641
減価償却費 8,449 9,051 9,189 10,047
減損損失 1,639 610
のれん償却費 714 1,753 1,819 1,979
貸倒引当金の増減額(△は減少) △57 △13 1 86
賞与引当金の増減額(△は減少) 578 315 △298 763
役員賞与引当金の増減額(△は減少) 56 △9 △26 6
株式給付引当金の増減額(△は減少) 88 83 44 40
役員株式給付引当金増減額(△は減少) 87 92 58 △3
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △111 30 △27 △20
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) 2 △52 △229 △256
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) 43 27 △23 △11
受取利息及び受取配当金 △154 △131 △123 △179
支払利息 90 100 99 162
為替差損益(△は益) 319 △26 △2,013 △1,341
事業整理益
関係会社清算損益(△は益) △174
助成金受入益 △277 △150 △67 △58
持分法による投資損益(△は益) △9 104 △19 △23
投資有価証券売却損益(△は益) △1 △61 △60 △54
投資有価証券評価損益(△は益) 18 29 76
固定資産売却損益(△は益) 41 43 17 21
固定資産除却損 221 559 407 491
売上債権の増減額(△は増加) 10,092 476 △1,221 △3,987
棚卸資産の増減額(△は増加) 194 △2,026 △2,780 △4,915
仕入債務の増減額(△は減少) 907 △253 1,002 1,213
未収入金の増減額(△は減少) △111 53 54 116
未払金の増減額(△は減少) 682 566 △114 △353
未払消費税等の増減額(△は減少) △268 △114 19 388
その他 614 1,899 △1,282 111
小計 49,592 38,555 31,248 27,473
利息及び配当金の受取額 154 131 120 189
利息の支払額 △88 △108 △106 △169
法人税等の支払額 △9,209 △8,128 △8,934 △8,182
営業活動によるキャッシュ・フロー 40,449 30,450 22,327 19,310
投資活動によるキャッシュ・フロー        
有形固定資産の取得による支出 △8,392 △10,715 △12,491 △25,750
有形固定資産の売却による収入 109 17 15 12
無形固定資産の取得による支出 △612 △626 △1,024 △966
無形固定資産の売却による収入
有価証券の取得による支出 △55,035 △44,896 △26,998 △13,998
有価証券の償還による収入 57,335 36,182 43,900 23,000
投資有価証券の取得による支出 △15 △187 △435 △209
投資有価証券の売却による収入 5 121 218 248
貸付けによる支出 △700 △700 △100
貸付金の回収による収入 800 1,460 180 78
定期預金の預入による支出 △2,253 △968 △925 △5,243
定期預金の払戻による収入 2,336 1,318 922 3,713
差入保証金の差入による支出 △99 △84 △54 △86
差入保証金の回収による収入 89 56 382 71
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 △7,305 △13,194 △1,555
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
助成金の受取額 277 150 52 58
その他 △2 △3 2 296
投資活動によるキャッシュフロ- △13,462 △32,069 3,643 △20,329
財務活動によるキャッシュ・フロー        
短期借入金の純増減額(△は減少) △11 △490 △1,300 △235
長期借入金の返済による支出 △298 △3,465 △535
自己株式の取得による支出 △0 △191 △12,000 △11,999
ストックオプションの行使による収入 3
非支配株主からの払込みによる収入 323 139 461 △201
配当金の支払額 △6,425 △6,693 △6,692 △6,723
非支配株主への配当金の支払額 △11 △12 △222 445
リース債務の返済による支出 △156 △87 △67 △754
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 △1,882 0
財務活動によるキャッシュ・フロー △6,278 △7,635 △25,168 △20,004
現金及び現金同等物に係る換算差額 △390 793 1,585 1,645
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 20,317 △8,460 2,388 △19,378
現金及び現金同等物の期首残高 35,425 55,742 47,282 49,670
現金及び現金同等物の期末残高 55,742 47,282 49,670 30,292
ページ上部へ

ページ上部