業績・財務データ
業績ハイライト
(百万円、百万円未満切り捨て)
2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高※ | 251,575 | 248,655 | 255,938 | 266,745 | 245,419 |
国内 売上高 |
217,774 | 208,193 | 210,470 | 213,639 | 188,048 |
海外 売上高 |
33,801 | 40,461 | 45,468 | 53,106 | 57,370 |
営業利益 | 26,828 | 26,964 | 27,664 | 27,064 | 25,135 |
経常利益 | 26,179 | 27,432 | 27,391 | 27,522 | 26,938 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 17,330 | 19,429 | 17,539 | 17,682 | 18,053 |
ROE(%) | 13.0 | 13.2 | 11.1 | 10.4 | 10.3 |
EPS(円) | 129.72 | 145.39 | 131.22 | 132.30 | 136.25 |
1株当たり純資産(円) | 1,043.37 | 1,151.71 | 1,221.19 | 1,312.24 | 1,358.25 |
総資産 | 192,034 | 202,750 | 214,967 | 238,978 | 236,598 |
純資産 | 146,667 | 160,490 | 169,632 | 182,740 | 183,458 |
自己資本比率(%) | 72.6 | 75.9 | 75.9 | 73.4 | 74.1 |
- ※2022年3月期から「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号)等を適用し、従来は販売費及び一般管理費に計上していた販売費の一部(リベート等)を売上高から控除する方法に変更しております。
-
売上高
-
営業利益・営業利益率
-
経常利益
-
親会社株主に帰属する当期純利益・ROE
-
総資産・純資産・自己資本比率