業績・財務データ
業績ハイライト
(百万円、百万円未満切り捨て)
2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高※ | 266,745 | 245,419 | 279,315 | 303,027 | 322,564 |
国内 売上高 |
213,639 | 188,048 | 207,116 | 229,887 | 243,202 |
海外 売上高 |
53,106 | 57,370 | 72,198 | 73,140 | 79,362 |
営業利益 | 27,064 | 25,135 | 22,233 | 27,304 | 29,066 |
経常利益 | 27,522 | 26,938 | 23,460 | 31,155 | 29,844 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 17,682 | 18,053 | 14,772 | 19,886 | 20,874 |
ROE(%) | 10.4 | 10.3 | 8.5 | 10.9 | 10.5 |
EPS(円) | 132.30 | 136.25 | 115.16 | 159.22 | 167.11 |
1株当たり純資産(円) | 1,312.24 | 1,358.25 | 1,393.74 | 1,535.49 | 1,642.27 |
総資産 | 238,978 | 236,598 | 239,095 | 292,158 | 319,169 |
純資産 | 182,740 | 183,458 | 182,686 | 201,086 | 215,067 |
自己資本比率(%) | 73.4 | 74.1 | 72.8 | 65.6 | 64.3 |
- ※2022年3月期から「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号)等を適用し、従来は販売費及び一般管理費に計上していた販売費の一部(リベート等)を売上高から控除する方法に変更しております。
-
売上高
-
営業利益・営業利益率
-
経常利益
-
親会社株主に帰属する当期純利益・ROE
-
総資産・純資産・自己資本比率